順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00a | 2,191,458,180 | 0.00% | 魔理沙C | Lunatic | 2022/04/09 19:39 | K・G | 初Lunatic21.9億 | 2022/04/10 Del |
2 | 1.00a | 2,171,052,580 | 0.30% | 霊夢B | Lunatic | 2017/05/03 18:30 | K・G | 初Lunaticノーミス疑似フルスペカ | 2022/01/21 Del |
3 | 1.00a | 2,157,726,880 | 0.09% | 魔理沙C | Lunatic | 2016/05/15 13:52 | K・G | 初Lunatic21.5億 | 2022/01/21 Del |
4 | 1.00a | 2,101,143,260 | 0.38% | 霊夢B | Lunatic | 2014/11/30 19:59 | K・G | 初Lunatic21億 | 2022/01/21 Del |
5 | 1.00a | 2,061,506,700 | 0.00% | 魔理沙C | Hard | 2022/04/28 20:38 | にしキャル | 最終目標の20.6億達成しました。2面から文凸までのパターン改善で1面をあまり攻めなくても届くのが勝因でした。 | 2022/04/29 Del |
6 | 1.00a | 2,055,522,890 | 0.00% | 魔理沙C | Hard | 2022/03/21 11:18 | にしキャル | 50万くらい更新。正直内容的には前のスコアの方が綺麗。 | 2022/03/21 Del |
7 | 1.00a | 2,015,212,370 | 0.40% | 魔理沙B | Hard | 2016/11/03 12:12 | K・G | 初Hard20億 | 2022/01/21 Del |
8 | 1.00a | 2,002,264,900 | 0.02% | 霊夢B | Lunatic | 2013/12/31 01:00 | K・G | 初Lunatic20億 | 2022/01/21 Del |
9 | 1.00a | 2,000,035,740 | 0.03% | 霊夢B | Hard | 2022/08/27 23:42 | S.K | やるって言ったら、やる時もまぁまぁあるの! | 2022/08/28 Del |
10 | 1.00a | 1,812,776,670 | 0.19% | 霊夢B | Hard | 2011/04/17 15:58 | K・G | 初Hard18億 | 2022/01/21 Del |
11 | 1.00a | 1,680,062,620 | 0.11% | 霊夢B | Hard | 2010/11/07 15:48 | K・G | 初Hard15億 | 2022/01/21 Del |
12 | 1.00a | 1,679,102,110 | 0.03% | 魔理沙C | Normal | 2022/03/06 21:53 | S.K | 悪いことする神様を懲らしめないとな | 2022/03/06 Del |
13 | 1.00a | 1,591,961,140 | 0.43% | 霊夢B | Normal | 2016/04/20 22:38 | K・G | 初Normal15.5億 | 2022/01/21 Del |
14 | 1.00a | 1,542,955,840 | 0.31% | 魔理沙B | Lunatic | 2010/12/14 10:33 | K・G | 初Lunatic15億 & 風LNM初クリア(P3あり) | 2022/01/21 Del |
15 | 1.00a | 1,540,913,650 | 0.02% | 魔理沙B | Easy | 2021/11/04 20:48 | S.K | 聞いたぜ、山の上に変な神様が住み始めたんだって? 私はそいつを倒しに来た勇者だ ガンガン行く勇者だぜ |
2022/03/06 Del |
16 | 1.00a | 1,539,042,150 | 0.09% | 霊夢B | Normal | 2010/09/12 12:39 | K・G | 初Normal15億 | 2022/01/21 Del |
17 | 1.00a | 1,529,043,290 | 0.49% | 魔理沙B | Easy | 2016/11/19 19:32 | K・G | 初Easy15億 | 2022/01/21 Del |
18 | 1.00a | 1,520,837,210 | 0.18% | 魔理沙C | Normal | 2022/03/03 05:21 | S.K | ノーマルNNFS15.20億 ボムに頼らなくても15億出せるんですね |
2022/03/06 Del |
19 | 1.00a | 1,322,122,780 | 0.31% | 霊夢B | Lunatic | 2015/10/07 17:09 | K・G | 風LNNFS 6作品目 | 2022/01/21 Del |
20 | 1.00a | 1,309,346,070 | 0.07% | 霊夢A | Easy | 2010/07/30 22:40 | K・G | 初Easy13億 | 2022/01/21 Del |
21 | 1.00a | 1,189,100,740 | 0.11% | 霊夢C | Lunatic | 2012/12/16 14:45 | K・G | 風LNM初クリア(P3無し) 4作品目 | 2022/01/21 Del |
22 | 1.00a | 1,101,364,940 | 0.12% | 霊夢B | Normal | 2010/07/22 19:54 | K・G | 初Normal10億 | 2022/01/21 Del |
23 | 1.00a | 1,072,434,980 | 1.87% | 魔理沙C | Hard | 2009/11/22 21:00 | K・G | 初Hard10億 | 2022/01/21 Del |
24 | 1.00a | 1,050,217,640 | 0.03% | 霊夢A | Easy | 2010/03/25 14:37 | K・G | 初Easy10億 | 2022/01/21 Del |
25 | 1.00a | 1,050,215,400 | 0.22% | 霊夢B | Lunatic | 2010/08/24 20:45 | K・G | 初Lunatic10億 | 2022/01/21 Del |
26 | 1.00a | 971,368,680 | 0.06% | 霊夢A | Extra | 2022/04/27 20:48 | S.K | この神社の秘密が少し判ったから 今日はもう帰るわよ? |
2022/08/28 Del |
27 | 1.00a | 960,868,520 | 0.44% | 霊夢A | Extra | 2016/02/16 19:32 | K・G | 初Extra9.5億 | 2022/01/21 Del |
28 | 1.00a | 925,168,890 | 0.10% | 霊夢A | Extra | 2011/02/11 15:16 | K・G | 初Extra9億 | 2022/01/21 Del |
29 | 1.00a | 829,566,480 | 0.12% | 霊夢A | Extra | 2011/02/07 19:37 | K・G | 風ExNNFS初クリア 2作品目 | 2022/01/21 Del |
30 | 1.00a | 714,223,690 | 0.41% | 霊夢A | Extra | 2015/12/26 13:11 | K・G | 風ExNNFS低速封印 4作品目 | 2022/01/21 Del |
31 | 1.00a | 441,137,440 | 0.47% | 霊夢A | Lunatic | 2015/10/14 14:04 | K・G | 風LNB低速封印(P3無し) | 2022/01/21 Del |
32 | 1.00a | 418,836,480 | 0.05% | 霊夢B | Lunatic | 2010/10/16 16:16 | K・G | 風LNB初クリア 3作品目 | 2022/01/21 Del |
33 | 1.00a | 337,669,270 | 0.05% | 魔理沙B | Lunatic | 2014/06/14 15:33 | K・G | 風LNB低速封印初クリア(P3あり) 2作品目 | 2022/01/21 Del |
34 | 1.00a | 127,994,960 | 0.26% | 霊夢B | Lunatic | 2021/12/11 16:54 | 猫村ゆき | 風神録6プラ | 2022/01/18 Del |
35 | 1.00a | 5,735,580 | 0.04% | 霊夢B | Easy | 2022/07/19 12:22 | S.K | easyロースコアタ 6道中事故被弾、お天水MoF撃破、点符2枚回収あり |
2022/08/28 Del |