Cafe Poporon 星蓮船

履歴

Easy

博麗 霊夢(夢符)

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2010/09/19 22:27 Easy 夢符 K・G 1,379,848,110
2 2011/04/23 18:30 Easy 夢符 K・G 1,521,443,370
3 2011/04/30 22:50 Easy 夢符 K・G 1,636,444,520
4 2012/12/26 17:25 Easy 夢符 K・G 1,815,080,880

博麗 霊夢(霊符)

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2010/08/17 11:54 Easy 霊符 K・G 1,423,545,750
2 2011/01/16 22:19 Easy 霊符 K・G 1,527,000,200
3 2011/04/29 17:45 Easy 霊符 K・G 1,648,287,730
4 2014/03/01 14:17 Easy 霊符 K・G 1,810,152,970

霧雨 魔理沙(恋符)

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2012/12/24 15:08 Easy 恋符 K・G 2,027,537,720
2 2019/01/26 12:52 Easy 恋符 K・G 2,164,290,730

霧雨 魔理沙(魔符)

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2010/08/16 14:10 Easy 魔符 K・G 1,444,291,840
2 2011/02/07 20:52 Easy 魔符 K・G 1,557,040,900
3 2012/09/11 16:55 Easy 魔符 K・G 1,843,669,580
4 2013/04/07 11:53 Easy 魔符 K・G 1,940,657,260
5 2015/04/04 12:22 Easy 魔符 K・G 2,019,043,780

東風谷 早苗(蛇符)

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2010/08/18 15:17 Easy 蛇符 K・G 1,410,516,890
2 2011/01/08 16:24 Easy 蛇符 K・G 1,510,561,650
3 2011/04/28 21:37 Easy 蛇符 K・G 1,701,796,710
4 2012/09/22 16:02 Easy 蛇符 K・G 1,808,342,080
5 2013/04/15 11:24 Easy 蛇符 K・G 1,912,104,220

東風谷 早苗(蛙符)

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2010/02/02 21:19 Easy 蛙符 K・G 1,113,143,040
2 2010/08/01 18:28 Easy 蛙符 K・G 1,553,071,710
3 2011/04/23 16:24 Easy 蛙符 K・G 1,835,810,880
4 2012/09/23 17:22 Easy 蛙符 K・G 1,917,270,560
5 2014/08/02 17:48 Easy 蛙符 K・G 2,001,566,650

Normal

博麗 霊夢(夢符)

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2010/10/20 19:26 Normal 夢符 K・G 1,730,439,970
2 2010/11/03 12:15 Normal 夢符 K・G 1,930,556,190
3 2011/01/04 23:27 Normal 夢符 K・G 2,004,538,740
4 2011/08/04 16:07 Normal 夢符 K・G 2,178,678,590
5 2013/01/13 18:18 Normal 夢符 K・G 2,345,090,350
6 2014/09/14 12:37 Normal 夢符 K・G 2,446,180,610

博麗 霊夢(霊符)

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2010/06/19 17:58 Normal 霊符 K・G 1,811,401,840
2 2010/09/16 23:25 Normal 霊符 K・G 2,011,535,160
3 2010/11/23 16:23 Normal 霊符 K・G 2,105,899,330
4 2011/08/01 12:07 Normal 霊符 K・G 2,166,555,690
5 2013/01/24 16:39 Normal 霊符 K・G 2,315,476,290
6 2014/02/26 18:04 Normal 霊符 K・G 2,435,778,130
7 2019/03/28 23:43 Normal 霊符 K・G 2,517,453,210

霧雨 魔理沙(恋符)

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2018/11/10 13:55 Normal 恋符 K・G 2,883,041,990

霧雨 魔理沙(魔符)

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2013/12/14 16:46 Normal 魔符 K・G 2,716,318,760

東風谷 早苗(蛇符)

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2010/07/24 18:13 Normal 蛇符 K・G 1,642,962,530
2 2010/10/28 20:38 Normal 蛇符 K・G 2,014,634,430
3 2011/01/25 21:58 Normal 蛇符 K・G 2,172,891,690
4 2011/08/29 20:48 Normal 蛇符 K・G 2,311,996,270
5 2013/01/29 12:17 Normal 蛇符 K・G 2,563,928,040
6 2014/02/22 15:40 Normal 蛇符 K・G 2,603,170,960

東風谷 早苗(蛙符)

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2009/11/19 10:04 Normal 蛙符 K・G 1,121,664,720
2 2010/09/26 21:59 Normal 蛙符 K・G 2,204,798,340
3 2011/09/05 21:45 Normal 蛙符 K・G 2,514,157,760
4 2013/02/06 14:34 Normal 蛙符 K・G 2,631,982,280
5 2014/02/19 15:04 Normal 蛙符 K・G 2,704,843,880
6 2021/06/19 13:27 Normal 蛙符 K・G 2,830,698,460

Hard

博麗 霊夢(夢符)

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2010/04/11 20:38 Hard 夢符 K・G 1,086,687,840
2 2011/03/12 21:04 Hard 夢符 K・G 1,837,485,590
3 2011/03/13 22:19 Hard 夢符 K・G 2,102,559,590
4 2011/03/15 21:05 Hard 夢符 K・G 2,153,209,030
5 2012/01/20 15:34 Hard 夢符 K・G 2,455,285,990
6 2014/03/19 11:17 Hard 夢符 K・G 2,534,153,180
7 2014/03/19 17:43 Hard 夢符 K・G 2,635,962,530
8 2014/10/11 11:50 Hard 夢符 K・G 2,732,431,040
9 2019/05/26 13:02 Hard 夢符 K・G 2,840,510,970
10 2019/06/02 13:09 Hard 夢符 K・G 2,899,478,220

博麗 霊夢(霊符)

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2010/03/08 17:31 Hard 霊符 K・G 819,654,630
2 2010/12/10 15:06 Hard 霊符 K・G 1,852,566,670
3 2010/12/16 21:26 Hard 霊符 K・G 2,044,050,100
4 2010/12/31 22:20 Hard 霊符 K・G 2,159,357,540
5 2012/01/08 12:01 Hard 霊符 K・G 2,431,702,510
6 2013/11/10 15:57 Hard 霊符 K・G 2,522,423,180
7 2013/11/18 17:17 Hard 霊符 K・G 2,660,668,750
8 2013/11/23 13:08 Hard 霊符 K・G 2,702,401,140

霧雨 魔理沙(恋符)

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2010/08/08 11:17 Hard 恋符 K・G 1,006,083,220
2 2011/02/19 11:50 Hard 恋符 K・G 1,686,692,460
3 2011/03/08 12:34 Hard 恋符 K・G 1,962,270,380
4 2011/03/11 22:42 Hard 恋符 K・G 2,097,846,770
5 2011/06/04 17:58 Hard 恋符 K・G 2,297,371,080
6 2011/06/11 21:50 Hard 恋符 K・G 2,495,128,950
7 2012/03/09 16:49 Hard 恋符 K・G 2,545,585,980
8 2013/05/04 12:09 Hard 恋符 K・G 2,656,759,240
9 2014/03/26 17:57 Hard 恋符 K・G 2,817,385,860
10 2018/10/05 22:57 Hard 恋符 K・G 3,037,196,240
11 2018/10/06 11:15 Hard 恋符 K・G 3,116,473,820

霧雨 魔理沙(魔符)

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2010/07/12 15:54 Hard 魔符 K・G 1,092,420,710
2 2010/11/25 20:02 Hard 魔符 K・G 1,433,657,180
3 2011/02/28 14:27 Hard 魔符 K・G 1,646,094,890
4 2011/03/10 16:40 Hard 魔符 K・G 2,104,792,970
5 2011/06/01 22:41 Hard 魔符 K・G 2,331,743,700
6 2012/02/25 11:36 Hard 魔符 K・G 2,512,573,470
7 2013/05/12 15:37 Hard 魔符 K・G 2,628,696,820
8 2013/10/30 11:50 Hard 魔符 K・G 2,773,774,240
9 2017/02/19 15:49 Hard 魔符 K・G 2,901,428,910

東風谷 早苗(蛇符)

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2010/08/22 11:13 Hard 蛇符 K・G 1,450,427,230
2 2010/12/13 14:05 Hard 蛇符 K・G 1,657,832,690
3 2011/03/09 14:15 Hard 蛇符 K・G 2,037,420,760
4 2011/05/28 18:01 Hard 蛇符 K・G 2,236,400,410
5 2012/02/08 12:24 Hard 蛇符 K・G 2,417,644,300
6 2012/02/12 15:32 Hard 蛇符 K・G 2,505,319,510
7 2013/12/02 17:38 Hard 蛇符 K・G 2,644,798,750
8 2014/03/29 15:31 Hard 蛇符 K・G 2,733,584,790
9 2015/07/08 12:08 Hard 蛇符 K・G 2,836,586,550

東風谷 早苗(蛙符)

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2013/11/17 18:09 Hard 蛙符 K・G 2,224,104,020
2 2011/03/21 17:17 Hard 蛙符 K・G 2,404,544,300
3 2011/07/17 17:53 Hard 蛙符 K・G 2,538,410,580
4 2011/07/19 15:05 Hard 蛙符 K・G 2,618,054,260
5 2012/12/05 16:55 Hard 蛙符 K・G 2,800,744,680
6 2013/06/15 17:01 Hard 蛙符 K・G 3,003,197,910

Lunatic

博麗 霊夢(夢符)

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2012/05/30 16:51 Lunatic 夢符 K・G 275,666,290
2 2010/08/29 15:43 Lunatic 夢符 K・G 296,357,450
3 2014/08/16 13:02 Lunatic 夢符 K・G 406,606,890
4 2016/10/29 13:11 Lunatic 夢符 K・G 2,284,473,550
5 2013/10/05 15:00 Lunatic 夢符 K・G 2,657,473,590
6 2015/12/25 12:24 Lunatic 夢符 K・G 2,840,507,540
7 2018/07/21 13:39 Lunatic 夢符 K・G 3,004,579,760

博麗 霊夢(霊符)

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2018/02/25 13:22 Lunatic 霊符 ゆーみや 359,646,910
2 2010/11/27 17:09 Lunatic 霊符 K・G 1,240,729,250
3 2011/02/06 15:25 Lunatic 霊符 K・G 1,530,743,880
4 2011/05/25 17:45 Lunatic 霊符 K・G 1,861,675,480
5 2011/12/15 12:27 Lunatic 霊符 K・G 2,057,826,190
6 2012/05/20 10:36 Lunatic 霊符 K・G 2,183,842,950
7 2013/03/12 14:37 Lunatic 霊符 K・G 2,300,839,140
8 2013/09/23 17:56 Lunatic 霊符 K・G 2,514,606,900
9 2015/01/17 14:30 Lunatic 霊符 K・G 2,658,834,290
10 2017/07/01 12:50 Lunatic 霊符 K・G 2,845,061,550
11 2017/07/08 12:41 Lunatic 霊符 K・G 2,908,988,540
12 2021/12/26 14:33 Lunatic 霊符 K・G 3,005,784,490

霧雨 魔理沙(恋符)

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2022/01/15 15:27 Lunatic 恋符 ゆーみや 13,500
2 2018/12/08 22:21 Lunatic 恋符 ゆーみや 2,504,978,060
3 2018/03/28 22:17 Lunatic 恋符 K・G 2,641,816,840
4 2015/01/10 16:54 Lunatic 恋符 K・G 2,846,951,110
5 2016/09/03 12:20 Lunatic 恋符 K・G 3,097,034,680
6 2018/03/21 17:24 Lunatic 恋符 K・G 3,270,771,960
7 2018/03/24 12:16 Lunatic 恋符 K・G 3,322,540,460
8 2022/07/09 13:22 Lunatic 恋符 K・G 3,456,039,890

霧雨 魔理沙(魔符)

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2015/12/18 17:28 Lunatic 魔符 K・G 3,062,639,820
2 2022/05/29 13:33 Lunatic 魔符 K・G 3,341,163,080

東風谷 早苗(蛇符)

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2010/02/16 20:44 Lunatic 蛇符 K・G 297,549,900
2 2017/06/22 23:29 Lunatic 蛇符 K・G 342,713,430
3 2011/02/27 16:44 Lunatic 蛇符 K・G 1,359,055,270
4 2011/05/14 17:07 Lunatic 蛇符 K・G 1,590,317,460
5 2011/12/28 15:29 Lunatic 蛇符 K・G 2,103,997,530
6 2012/05/06 19:16 Lunatic 蛇符 K・G 2,166,732,550
7 2014/05/10 12:02 Lunatic 蛇符 K・G 2,532,300,010
8 2014/05/17 11:37 Lunatic 蛇符 K・G 2,798,173,530
9 2015/10/23 13:15 Lunatic 蛇符 K・G 2,866,629,950
10 2017/06/16 00:38 Lunatic 蛇符 K・G 3,136,980,120

東風谷 早苗(蛙符)

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2018/09/08 22:14 Lunatic 蛙符 K・G 1,305,007,780
2 2014/11/02 11:30 Lunatic 蛙符 K・G 2,549,197,840
3 2017/11/25 21:33 Lunatic 蛙符 K・G 2,571,290,800
4 2012/07/15 19:51 Lunatic 蛙符 K・G 2,681,710,120
5 2013/06/29 15:33 Lunatic 蛙符 K・G 2,848,250,480
6 2013/08/01 18:11 Lunatic 蛙符 K・G 3,025,135,500
7 2015/01/04 12:48 Lunatic 蛙符 K・G 3,211,075,170
8 2016/08/15 12:21 Lunatic 蛙符 K・G 3,357,725,380
9 2020/12/28 20:53 Lunatic 蛙符 K・G 3,507,266,880
10 2021/06/07 14:14 Lunatic 蛙符 K・G 3,616,918,520

Extra

博麗 霊夢(夢符)

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2011/08/07 00:02 Extra 夢符 K・G 471,529,920
2 2014/06/18 22:40 Extra 夢符 K・G 611,086,390

博麗 霊夢(霊符)

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2014/06/19 23:43 Extra 霊符 K・G 455,499,320
2 2014/06/20 22:05 Extra 霊符 K・G 513,180,780

霧雨 魔理沙(恋符)

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2015/08/08 11:28 Extra 恋符 K・G 520,440,570
2 2022/04/23 13:02 Extra 恋符 K・G 635,333,190

霧雨 魔理沙(魔符)

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2015/02/06 17:49 Extra 魔符 K・G 500,740,250
2 2017/04/01 21:12 Extra 魔符 K・G 605,559,990

東風谷 早苗(蛇符)

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2015/08/08 10:57 Extra 蛇符 K・G 545,116,630
2 2022/07/25 22:17 Extra 蛇符 K・G 610,641,670

東風谷 早苗(蛙符)

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2012/08/16 15:26 Extra 蛙符 K・G 513,436,710
2 2018/08/14 23:54 Extra 蛙符 K・G 701,644,660