Cafe Poporon 神霊廟

難易度別一覧

Easy

順位 Ver スコア 処理落率 使用キャラ 難易度 プレイ日付 名前 コメント リプレイ
1 1.00c 976,754,240 0.00% 妖夢 Easy 2021/09/20 13:59 K・G 初Easy9.5億 2022/01/24 Del
2 1.00c 917,853,860 0.35% 妖夢 Easy 2014/05/16 21:07 K・G 初Easy9億 2022/01/24 Del
3 1.00c 805,328,970 0.19% 霊夢 Easy 2012/03/13 15:04 K・G 初Easy8億 2022/01/24 Del
4 1.00c 701,574,800 0.27% 霊夢 Easy 2011/09/18 15:10 K・G 初Easy7億 2022/01/24 Del

Normal

順位 Ver スコア 処理落率 使用キャラ 難易度 プレイ日付 名前 コメント リプレイ
1 1.00c 1,809,013,380 0.82% 妖夢 Normal 2015/02/22 10:48 K・G 初Normal18億 2022/01/24 Del
2 1.00c 1,766,409,740 2.12% 妖夢 Normal 2015/02/21 13:12 K・G 初Normal15億 2022/01/24 Del
3 1.00c 1,015,739,270 0.18% 魔理沙 Normal 2011/09/17 11:50 K・G 初Normal10億 2022/01/24 Del
4 1.00c 394,370,970 0.76% 早苗 Normal 2014/08/22 10:50 K・G 神N NN残8-9 2022/01/24 Del

Hard

順位 Ver スコア 処理落率 使用キャラ 難易度 プレイ日付 名前 コメント リプレイ
1 1.00c 3,640,536,660 0.30% 魔理沙 Hard 2022/05/24 14:27 lyrica Hard37億が欲しい、touhou replay partyを参加 2022/05/25 Del
2 1.00c 3,300,476,800 0.61% 妖夢 Hard 2015/07/11 19:43 K・G 初Hard32億 2022/01/24 Del
3 1.00c 3,031,672,530 0.46% 妖夢 Hard 2013/04/04 11:26 K・G 初Hard30億 2022/01/24 Del
4 1.00c 2,606,076,210 0.48% 妖夢 Hard 2012/03/27 16:30 K・G 初Hard25億 2022/01/24 Del
5 1.00c 2,028,377,930 0.40% 魔理沙 Hard 2011/09/25 14:52 K・G 初Hard20億 2022/01/24 Del
6 1.00c 1,687,270,500 0.26% 霊夢 Hard 2011/09/21 14:12 K・G 初Hard15億 2022/01/24 Del
7 1.00c 1,260,400,950 0.27% 霊夢 Hard 2011/09/15 18:42 K・G 初Hard10億 2022/01/24 Del

Lunatic

順位 Ver スコア 処理落率 使用キャラ 難易度 プレイ日付 名前 コメント リプレイ
1 1.00c 3,794,136,890 0.12% 魔理沙 Lunatic 2022/09/02 17:24 lyrica 私がナススペカで手が震える
Touhou Replay Partyを参加する
2022/09/02 Del
2 1.00c 3,716,042,300 0.19% 妖夢 Lunatic 2022/05/20 22:58 lyrica 37*2、touhou replay partyを参加する。 2022/05/21 Del
3 1.00c 3,713,460,730 1.50% 妖夢 Lunatic 2017/12/09 13:51 K・G 初Lunatic37億 2022/01/24 Del
4 1.00c 3,617,092,500 0.92% 妖夢 Lunatic 2016/03/21 14:59 K・G 初Lunatic36億 2022/01/24 Del
5 1.00c 3,531,593,360 0.87% 妖夢 Lunatic 2016/03/09 16:29 K・G 初Lunatic35億 2022/01/24 Del
6 1.00c 3,408,687,150 0.36% 魔理沙 Lunatic 2016/12/12 22:28 ゆーみや V 2022/01/18 Del
7 1.00c 3,281,481,670 1.25% 妖夢 Lunatic 2014/12/10 17:53 K・G 初Lunatic32億 2022/01/24 Del
8 1.00c 3,018,368,310 0.44% 妖夢 Lunatic 2013/12/31 20:43 K・G 初Lunatic30億 2022/01/24 Del
9 1.00c 2,532,054,390 0.39% 妖夢 Lunatic 2012/12/31 14:11 K・G 初Lunatic25億 2022/01/24 Del
10 1.00c 2,449,575,100 1.02% 妖夢 Lunatic 2015/04/03 15:44 K・G 神LNB20億 2022/01/24 Del
11 1.00c 2,139,194,650 0.72% 霊夢 Lunatic 2011/12/31 15:00 K・G 初Lunatic20億 2022/01/24 Del
12 1.00c 1,741,777,320 0.61% 魔理沙 Lunatic 2011/10/30 22:03 K・G 初Lunatic15億 2022/01/24 Del
13 1.00c 1,394,205,950 0.30% 霊夢 Lunatic 2011/09/21 21:42 K・G 初Lunatic10億 2022/01/24 Del
14 1.00c 1,219,657,390 0.50% 妖夢 Lunatic 2013/08/13 15:35 K・G 神LNM初残8クリア 2022/01/24 Del
15 1.00c 1,039,403,140 1.40% 妖夢 Lunatic 2015/03/28 12:03 K・G 神LNN残8-9 2022/01/24 Del
16 1.00c 818,717,680 0.43% 早苗 Lunatic 2012/10/25 20:59 K・G 神LNM初クリア 3作品目 2022/01/24 Del
17 1.00c 734,935,480 1.02% 妖夢 Lunatic 2014/11/03 22:15 K・G 神LNB低速封印初クリア 5作品目 2022/01/24 Del
18 1.00c 646,568,860 0.24% 霊夢 Lunatic 2011/09/14 20:18 K・G 神L初クリア 2022/01/24 Del
19 1.00c 575,899,480 0.60% 霊夢 Lunatic 2011/10/04 18:10 K・G 神LNB初クリア 6作品目 2022/01/24 Del
20 1.00c 467,555,280 0.35% 霊夢 Lunatic 2013/08/11 16:55 K・G 神LNN初クリア 2022/01/24 Del
21 1.00c 374,834,220 1.13% 妖夢 Lunatic 2015/04/05 11:34 K・G 神LNNNFS 4作品目 2022/01/24 Del
22 1.00c 339,156,680 0.83% 妖夢 Lunatic 2017/04/15 02:18 K・G 神LNBNT低速封印初クリア 2022/01/24 Del
23 1.00c 307,463,870 0.55% 霊夢 Lunatic 2011/10/21 21:50 K・G 神LNBNT初クリア 2022/01/24 Del

Extra

順位 Ver スコア 処理落率 使用キャラ 難易度 プレイ日付 名前 コメント リプレイ
1 1.00c 606,651,730 1.19% 妖夢 Extra 2017/10/14 22:15 K・G 初Extra6億 & 神霊廟初全一 2022/01/24 Del
2 1.00c 576,907,810 0.52% 妖夢 Extra 2017/10/07 18:17 K・G 初Extra5.5億 2022/01/24 Del
3 1.00c 500,678,840 1.37% 霊夢 Extra 2014/09/06 22:13 K・G 初Extra5億 2022/01/24 Del
4 1.00c 430,619,130 0.33% 魔理沙 Extra 2012/12/08 10:06 K・G 初Extra4億 2022/01/24 Del
5 1.00c 299,116,210 0.41% 霊夢 Extra 2013/05/18 16:08 K・G 神ExNNNFS 6作品目 2022/01/24 Del
6 1.00c 290,311,630 0.35% 妖夢 Extra 2016/08/17 20:04 K・G 神ExNNNFS低速封印 7作品目 2022/01/24 Del