Cafe Poporon 輝針城

新着順一覧

順位 Ver スコア 処理落率 使用キャラ 難易度 プレイ日付 名前 コメント リプレイ
- 1.00b 1,165,020,190 1.13% 魔理沙B Extra 2016/09/24 16:34 K・G 初Extra11.5億 2022/01/25 Del
- 1.00b 1,126,963,690 1.06% 魔理沙B Extra 2016/09/22 17:06 K・G 初Extra11億 2022/01/25 Del
- 1.00b 1,020,356,580 0.15% 魔理沙B Extra 2013/09/16 09:56 K・G 初Extra10億 2022/01/25 Del
- 1.00b 2,024,235,400 1.04% 咲夜B Lunatic 2015/07/20 13:29 K・G 初Lunatic20億 2022/01/25 Del
- 1.00b 1,713,260,110 1.01% 魔理沙B Lunatic 2014/08/20 12:16 K・G 初Lunatic17億 2022/01/25 Del
- 1.00b 1,529,003,000 0.66% 咲夜B Lunatic 2014/08/13 16:41 K・G 初Lunatic15億 2022/01/25 Del
- 1.00b 1,061,593,790 0.08% 魔理沙B Lunatic 2013/08/28 10:43 K・G 初Lunatic10億 2022/01/25 Del
- 1.00b 1,707,606,750 0.61% 咲夜B Hard 2015/01/23 16:51 K・G 初Hard17億 2022/01/25 Del
- 1.00b 1,556,661,550 0.21% 咲夜B Hard 2014/03/20 12:12 K・G 初Hard15億 2022/01/25 Del
- 1.00b 1,334,411,940 0.31% 咲夜B Hard 2013/09/12 11:14 K・G 初Hard10億 2022/01/25 Del
- 1.00b 1,000,806,070 0.00% 魔理沙A Normal 2018/05/05 13:13 K・G royalflareスコボ存命時に一度も抜かれなかった部門 2022/01/25 Del
- 1.00b 1,603,562,960 0.28% 咲夜B Normal 2017/07/17 11:17 K・G 初Normal16億 2022/01/25 Del
- 1.00b 1,516,878,910 0.44% 咲夜B Normal 2016/07/30 20:01 K・G 初Normal15億 2022/01/25 Del
- 1.00b 1,217,595,690 0.05% 咲夜B Normal 2013/09/14 17:29 K・G 初Normal10億 2022/01/25 Del
- 1.00b 1,104,490,390 0.00% 咲夜B Easy 2019/03/17 18:20 K・G 初Easy11億 2022/01/25 Del
- 1.00b 1,074,186,260 0.07% 咲夜B Easy 2019/03/16 12:09 K・G 初Easy10.5億 2022/01/25 Del
- 1.00b 1,006,671,310 0.07% 咲夜B Easy 2013/09/15 00:01 K・G 初Easy10億 2022/01/25 Del
- 1.00b 949,155,870 0.44% 咲夜B Easy 2013/08/28 22:09 K・G 初Easy9億 2022/01/25 Del
- 1.00a 697,968,180 0.01% 魔理沙B Extra 2022/01/24 20:09 LBS にわ稼ぎ
スペカ取れたらもうちょっと伸びるんかな?
2022/01/24 Del
- 1.00b 1,782,717,080 0.00% 魔理沙B Lunatic 2019/07/28 00:15 ゆーみや V 2022/01/18 Del