Cafe Poporon 天空璋

難易度別一覧

Easy

順位 Ver スコア 処理落率 使用キャラ 難易度 プレイ日付 名前 コメント リプレイ
1 1.00a 1,547,487,920 0.00% 霊夢 (夏) Easy 2021/11/24 20:50 とーほー 霊夢夏15億 2022/02/20 Del
2 1.00a 1,266,960,290 0.01% チルノ (冬) Easy 2020/01/04 13:51 K・G 初Easy10億 2022/01/25 Del

Normal

順位 Ver スコア 処理落率 使用キャラ 難易度 プレイ日付 名前 コメント リプレイ
1 1.00a 4,203,389,860 0.00% (秋) Normal 2017/10/22 23:54 K・G 初Normal40億 2022/01/25 Del
2 1.00a 3,912,512,160 0.03% (秋) Normal 2017/10/22 20:45 K・G 初Normal30億 2022/01/25 Del
3 1.00a 1,309,272,660 0.32% 魔理沙 (秋) Normal 2017/08/13 17:24 K・G 初Normal10億 2022/01/25 Del
4 1.00a 1,061,370,340 0.00% 霊夢 (冬) Normal 2021/12/28 16:12 あずまよりこ ついに出た10億! 2022/01/16 Del

Hard

順位 Ver スコア 処理落率 使用キャラ 難易度 プレイ日付 名前 コメント リプレイ
1 1.00a 5,520,458,650 0.06% (秋) Hard 2019/02/03 18:22 K・G 初Hard50億 2022/01/25 Del
2 1.00a 4,911,472,910 0.21% (秋) Hard 2017/09/04 23:57 K・G 初Hard40億 2022/01/25 Del
3 1.00a 3,531,136,180 0.00% (冬) Hard 2022/01/17 07:24 zvs 冬稼ぎ、上振れしまくった結果の35億!!! 2022/01/17 Del
4 1.00a 3,375,036,970 0.35% 魔理沙 (秋) Hard 2017/08/15 18:02 K・G 初Hard30億 2022/01/25 Del
5 1.00a 2,692,937,270 0.44% 魔理沙 (秋) Hard 2017/08/14 11:34 K・G 初Hard20億 2022/01/25 Del
6 1.00a 1,771,984,790 0.55% 魔理沙 (秋) Hard 2017/08/13 13:05 K・G 初Hard10億 2022/01/25 Del

Lunatic

順位 Ver スコア 処理落率 使用キャラ 難易度 プレイ日付 名前 コメント リプレイ
1 1.00a 7,716,511,190 0.00% (秋) Lunatic 2022/06/19 22:44 枝豆 ユメミルオトメノ151's。 2022/06/27 Del
2 1.00a 7,060,108,280 0.05% (秋) Lunatic 2019/01/19 20:03 K・G 初Lunatic70億 2022/01/25 Del
3 1.00a 6,010,889,100 0.48% (秋) Lunatic 2017/09/02 11:07 K・G 初Lunatic60億 2022/01/25 Del
4 1.00a 3,598,801,760 0.83% 霊夢 (秋) Lunatic 2017/08/15 13:14 K・G 初Lunatic30億 2022/01/25 Del
5 1.00a 2,754,164,850 0.26% 魔理沙 (秋) Lunatic 2017/08/13 19:45 K・G 初Lunatic20億 2022/01/25 Del
6 1.00a 2,393,178,620 0.08% 霊夢 (秋) Lunatic 2017/09/03 23:08 K・G 天Lノーショット 2022/01/25 Del
7 1.00a 985,598,010 0.70% 霊夢 (秋) Lunatic 2017/08/26 13:06 K・G 天LNN初クリア 2022/01/25 Del
8 1.00a 904,826,820 0.37% 霊夢 (秋) Lunatic 2017/08/19 00:46 K・G 天LNB低速封印初クリア 2022/01/25 Del
9 1.00a 423,887,020 0.33% 霊夢 (夏) Lunatic 2017/08/12 22:48 K・G 天LNB初クリア 2022/01/25 Del
10 1.00a 245,991,050 0.52% 霊夢 (冬) Lunatic 2017/08/12 12:35 K・G 天L初クリア 2022/01/25 Del
11 1.00a 217,119,780 0.00% 魔理沙 (秋) Lunatic 2018/09/15 12:51 K・G 天LNNNFS
当時のLNN(N)FS全作品達成(紅~天)
2022/01/25 Del
12 1.00a 202,647,880 0.00% 魔理沙 (秋) Lunatic 2018/09/04 13:28 K・G 天LNBNR初残8クリア 2022/01/25 Del
13 1.00a 144,801,400 0.19% 霊夢 (冬) Lunatic 2017/08/18 00:06 K・G 天LNBNR初クリア 2022/01/25 Del
14 1.00a 137,605,590 0.03% 霊夢 (秋) Lunatic 2018/07/28 12:52 K・G 天LNBNR低速封印初クリア 2022/01/25 Del

Extra

順位 Ver スコア 処理落率 使用キャラ 難易度 プレイ日付 名前 コメント リプレイ
1 1.00a 3,236,304,370 0.00% 魔理沙 (土用) Extra 2022/01/30 15:31 idtn ( ^)o(^ ) 2022/01/30 Del
2 1.00a 2,310,177,790 0.17% チルノ (土用) Extra 2022/02/01 19:58 spr 23億に更新!一部除いてめっちゃうまくできた 2022/02/02 Del
3 1.00a 2,186,696,200 0.15% チルノ (土用) Extra 2022/01/30 11:39 spr 初20億 イダテンさんとれもなさんに感謝です 2022/01/30 Del
4 1.00a 2,053,360,840 0.00% 霊夢 (土用) Extra 2022/02/07 22:20 K・G 初Extra20億 2022/02/07 Del
5 1.00a 1,981,313,560 0.00% 霊夢 (土用) Extra 2022/02/07 21:22 K・G 初Extra15億 2022/02/07 Del
6 1.00a 1,735,749,320 0.00% 魔理沙 (土用) Extra 2022/07/31 13:51 K・G 天Ex魔理沙15億 2022/07/31 Del
7 1.00a 1,258,999,810 0.01% 霊夢 (土用) Extra 2018/03/31 20:20 K・G 初Extra10億 2022/01/25 Del
8 1.00a 162,253,790 0.34% 霊夢 (土用) Extra 2017/08/14 23:07 K・G 天ExNNNFS初クリア 低速封印 2022/01/25 Del
9 1.00a 116,049,150 0.31% 霊夢 (土用) Extra 2017/08/12 00:00 K・G 天Ex初クリア 2022/01/25 Del