Cafe Poporon 鬼形獣

履歴

Easy

霧雨 魔理沙(オオカミ霊)

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2019/08/14 18:39 Easy 魔理沙W K・G 1,024,550,080

霧雨 魔理沙(カワウソ霊)

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2019/08/17 22:44 Easy 魔理沙O K・G 2,286,777,150
2 2019/08/31 12:29 Easy 魔理沙O K・G 2,693,978,280
3 2019/09/25 23:21 Easy 魔理沙O K・G 3,359,394,440
4 2020/08/22 22:58 Easy 魔理沙O K・G 4,092,233,040

Normal

博麗 霊夢(オオカミ霊)

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2019/08/14 13:00 Normal 霊夢W K・G 1,731,680,270
2 2020/05/10 12:59 Normal 霊夢W K・G 4,166,668,000

博麗 霊夢(カワウソ霊)

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2019/08/25 15:27 Normal 霊夢O K・G 4,531,876,290
2 2019/09/15 12:37 Normal 霊夢O K・G 4,758,826,140
3 2019/09/29 12:04 Normal 霊夢O K・G 5,142,813,470
4 2020/04/02 23:20 Normal 霊夢O K・G 6,261,270,390
5 2020/05/09 12:37 Normal 霊夢O K・G 6,654,405,090
6 2022/08/11 12:50 Normal 霊夢O K・G 7,157,407,390

博麗 霊夢(オオワシ霊)

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2019/08/13 20:10 Normal 霊夢E K・G 1,813,443,830
2 2020/05/15 23:44 Normal 霊夢E K・G 4,359,630,290

霧雨 魔理沙(オオカミ霊)

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2019/08/17 18:08 Normal 魔理沙W K・G 2,162,894,590
2 2020/03/08 16:40 Normal 魔理沙W K・G 4,447,617,080
3 2020/03/15 17:59 Normal 魔理沙W K・G 4,526,843,550
4 2020/03/28 18:44 Normal 魔理沙W K・G 4,702,811,480

霧雨 魔理沙(カワウソ霊)

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2020/08/20 07:04 Normal 魔理沙O ゆーみや 130,242,860
2 2019/08/13 12:24 Normal 魔理沙O K・G 3,169,856,710
3 2019/08/25 12:44 Normal 魔理沙O K・G 4,989,189,010
4 2019/08/25 13:40 Normal 魔理沙O K・G 5,014,201,060
5 2020/03/07 16:57 Normal 魔理沙O K・G 6,738,590,480
6 2020/03/14 16:56 Normal 魔理沙O K・G 7,093,852,680
7 2020/03/26 22:52 Normal 魔理沙O K・G 7,210,291,260
8 2020/08/18 00:39 Normal 魔理沙O K・G 7,475,623,650

霧雨 魔理沙(オオワシ霊)

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2019/08/28 22:18 Normal 魔理沙E K・G 2,269,871,260
2 2020/03/09 23:22 Normal 魔理沙E K・G 4,333,801,370
3 2020/03/16 23:11 Normal 魔理沙E K・G 4,512,487,350
4 2020/03/17 00:08 Normal 魔理沙E K・G 4,699,938,820
5 2020/03/29 13:55 Normal 魔理沙E K・G 4,827,836,010

魂魄 妖夢(オオカミ霊)

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2019/08/30 22:06 Normal 妖夢W K・G 1,769,904,270
2 2019/09/14 12:17 Normal 妖夢W K・G 2,303,478,430
3 2019/09/23 12:58 Normal 妖夢W K・G 2,939,849,930
4 2020/05/07 22:38 Normal 妖夢W K・G 3,658,960,990

魂魄 妖夢(カワウソ霊)

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2019/08/16 14:03 Normal 妖夢O K・G 2,878,774,170
2 2019/09/12 23:57 Normal 妖夢O K・G 4,412,836,130
3 2019/09/16 14:19 Normal 妖夢O K・G 4,646,072,980
4 2019/09/23 11:58 Normal 妖夢O K・G 5,034,057,280
5 2020/05/06 16:59 Normal 妖夢O K・G 6,133,409,310

魂魄 妖夢(オオワシ霊)

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2019/08/15 11:56 Normal 妖夢E K・G 1,790,338,900
2 2019/09/13 23:29 Normal 妖夢E K・G 2,184,493,500
3 2019/09/14 19:11 Normal 妖夢E K・G 2,896,993,740
4 2020/05/08 23:11 Normal 妖夢E K・G 4,604,788,100

Hard

博麗 霊夢(カワウソ霊)

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2019/08/18 13:04 Hard 霊夢O K・G 5,927,758,360

霧雨 魔理沙(カワウソ霊)

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2019/08/14 12:25 Hard 魔理沙O K・G 4,730,053,360
2 2019/08/24 12:52 Hard 魔理沙O K・G 6,102,746,960
3 2019/11/04 00:32 Hard 魔理沙O K・G 7,068,823,710
4 2021/07/31 12:51 Hard 魔理沙O K・G 9,019,582,520
5 2021/08/28 14:00 Hard 魔理沙O K・G 9,648,710,950

Lunatic

博麗 霊夢(カワウソ霊)

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2019/08/17 12:47 Lunatic 霊夢O K・G 6,525,238,830
2 2020/04/16 00:42 Lunatic 霊夢O K・G 9,999,999,990

霧雨 魔理沙(オオカミ霊)

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2019/12/18 19:12 Lunatic 魔理沙W ゆーみや 0
2 2020/04/04 16:35 Lunatic 魔理沙W K・G 588,014,380

霧雨 魔理沙(カワウソ霊)

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2022/01/15 16:00 Lunatic 魔理沙O ゆーみや 9,400
2 2019/08/16 13:02 Lunatic 魔理沙O K・G 5,947,805,030
3 2019/09/01 14:16 Lunatic 魔理沙O K・G 7,539,065,140
4 2019/10/11 00:23 Lunatic 魔理沙O K・G 9,399,080,340
5 2019/10/20 14:25 Lunatic 魔理沙O K・G 9,658,559,980
6 2019/11/02 13:54 Lunatic 魔理沙O K・G 9,979,653,860
7 2020/03/20 19:22 Lunatic 魔理沙O K・G 9,999,999,990

魂魄 妖夢(カワウソ霊)

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2019/09/22 12:09 Lunatic 妖夢O K・G 8,100,919,180
2 2020/05/05 23:36 Lunatic 妖夢O K・G 9,999,999,990

Extra

博麗 霊夢(カワウソ霊)

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2019/08/30 22:53 Extra 霊夢O K・G 1,152,823,660

霧雨 魔理沙(オオカミ霊)

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2019/08/15 11:14 Extra 魔理沙W K・G 208,785,790

霧雨 魔理沙(カワウソ霊)

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2020/02/11 12:37 Extra 魔理沙O K・G 1,527,796,380

魂魄 妖夢(オオカミ霊)

- プレイ日付 難易度 使用キャラ 名前 スコア
1 2019/08/25 23:02 Extra 妖夢W K・G 190,074,110