順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00a | 9,999,999,990 | 0.03% | 咲夜 | Lunatic | 2021/05/09 11:49 | K・G | 初Lunatic100億 | 2022/01/26 Del |
2 | 1.00a | 9,999,999,990 | 0.09% | 咲夜 | Hard | 2021/06/14 16:38 | K・G | 初Hard100億 | 2022/01/26 Del |
3 | 1.00a | 9,999,999,990 | 0.00% | 咲夜 | Lunatic | 2022/04/25 23:55 | Sakuya | ちょっと難しいよね... | 2022/04/26 Del |
4 | 1.00a | 9,999,999,990 | 0.00% | 早苗 | Lunatic | 2022/05/03 16:37 | Sanae | 101億 | 2022/05/03 Del |
5 | 1.00a | 9,865,869,530 | 0.23% | 早苗 | Lunatic | 2022/05/24 00:02 | Haki | UM Lunatic Score Attack | 2022/05/29 Del |
6 | 1.00a | 7,575,290,990 | 0.03% | 咲夜 | Hard | 2021/05/11 19:21 | K・G | 初Hard70億 | 2022/01/26 Del |
7 | 1.00a | 6,495,813,410 | 0.10% | 咲夜 | Lunatic | 2021/05/05 18:00 | K・G | 初Lunatic50億 | 2022/01/26 Del |
8 | 1.00a | 5,478,713,730 | 0.01% | 咲夜 | Normal | 2021/06/04 00:29 | K・G | 初Normal50億 | 2022/01/26 Del |
9 | 1.00a | 5,283,669,270 | 0.03% | 咲夜 | Hard | 2021/05/04 20:23 | K・G | 初Hard50億 | 2022/01/26 Del |
10 | 1.00a | 4,154,850,900 | 0.00% | 咲夜 | Normal | 2021/05/08 15:57 | K・G | 初Normal40億 | 2022/01/26 Del |
11 | 1.00a | 3,845,749,230 | 0.00% | 霊夢 | Lunatic | 2021/05/05 14:01 | K・G | 初Lunatic30億 | 2022/01/26 Del |
12 | 1.00a | 3,243,443,210 | 0.00% | 霊夢 | Normal | 2021/12/01 04:09 | ソア | 初の30億越え。35億目指したい | 2022/02/07 Del |
13 | 1.00a | 3,000,062,610 | 0.08% | 早苗 | Normal | 2021/12/15 02:08 | LBS | クリアボーナスが世界を救ったやつ | 2022/01/16 Del |
14 | 1.00a | 2,946,058,870 | 0.01% | 早苗 | Extra | 2022/01/10 16:34 | ESG | do I want 30oku? idk | 2022/01/15 Del |
15 | 1.00a | 2,819,007,250 | 0.00% | 霊夢 | Normal | 2021/12/25 18:01 | あずまよりこ | 現状の最高記録、30億がんばる | 2022/01/15 Del |
16 | 1.00a | 2,594,003,520 | 0.11% | 咲夜 | Extra | 2021/05/05 18:45 | K・G | 初Extra20億 | 2022/01/26 Del |
17 | 1.00a | 2,397,560,960 | 0.00% | 早苗 | Normal | 2021/05/04 17:31 | K・G | 初Normal20億 | 2022/01/26 Del |
18 | 1.00a | 1,786,214,730 | 0.00% | 咲夜 | Easy | 2021/05/30 13:10 | K・G | 初Easy15億 | 2022/01/26 Del |
19 | 1.00a | 1,531,129,870 | 0.00% | 霊夢 | Extra | 2021/08/13 21:51 | K・G | ノーミス残5-7 黒リリー3回 東方虹龍洞オンライン大会 東方ステーション杯 Extra部門優勝プレイ |
2022/01/26 Del |
20 | 1.00a | 1,420,270,590 | 0.00% | 早苗 | Lunatic | 2021/05/12 00:20 | K・G | 虹LNN残7-7 | 2022/01/26 Del |
21 | 1.00a | 1,353,245,140 | 0.00% | 霊夢 | Lunatic | 2021/05/09 12:26 | K・G | 虹LNN初クリア | 2022/01/26 Del |
22 | 1.00a | 1,241,198,470 | 0.00% | 魔理沙 | Easy | 2021/05/16 13:36 | K・G | 初Easy10億 | 2022/01/26 Del |
23 | 1.00a | 1,079,491,940 | 0.00% | 霊夢 | Lunatic | 2021/05/16 11:57 | K・G | 虹LNN低速封印 | 2022/01/26 Del |
24 | 1.00a | 848,444,180 | 0.00% | 咲夜 | Lunatic | 2022/05/04 14:04 | 未知 | ノーミスノーボムノーカードフルスペカ | 2022/05/04 Del |
25 | 1.00a | 772,550,780 | 0.03% | 早苗 | Extra | 2021/05/04 01:31 | K・G | 虹Ex初クリア | 2022/01/26 Del |
26 | 1.00a | 722,956,810 | 0.00% | 霊夢 | Lunatic | 2021/05/16 10:50 | K・G | 虹LNB低速封印初クリア | 2022/01/26 Del |
27 | 1.00a | 674,356,310 | 0.00% | 早苗 | Extra | 2021/07/22 16:16 | K・G | 虹ExNNNFS初クリア | 2022/01/26 Del |
28 | 1.00a | 494,835,340 | 0.00% | 早苗 | Lunatic | 2022/06/11 16:25 | SWKSK | No Bomb No Card | 2022/06/11 Del |
29 | 1.00a | 374,783,780 | 0.14% | 早苗 | Lunatic | 2021/05/05 16:09 | K・G | 虹LNB初クリア | 2022/01/26 Del |
30 | 1.00a | 281,914,640 | 0.01% | 早苗 | Lunatic | 2021/05/04 00:55 | K・G | 虹L初クリア 製品版初見プレイ | 2022/01/26 Del |