順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00a | 611,430,470 (50.0) | 0.57% | 霊夢A | Easy | 2015/03/07 13:37 | K・G | 初Easy6億 | 2022/01/21 Del |
登録データがありません。
登録データがありません。
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00a | 657,609,090 (50.0) | 0.42% | 魔理沙A | Easy | 2015/03/14 12:23 | K・G | 初Easy6.5億 | 2022/01/21 Del |
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00a | 514,487,240 (50.0) | 0.10% | 魔理沙B | Easy | 2011/01/12 21:59 | K・G | 初Easy5億 | 2022/01/21 Del |
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00a | 468,547,800 (50.0) | 0.08% | 魔理沙C | Easy | 2010/03/13 21:51 | K・G | 初Easy4億 | 2022/01/21 Del |
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00a | 1,021,969,190 (60.3) | 0.54% | 霊夢A | Normal | 2015/02/28 17:26 | K・G | 初Normal10億 | 2022/01/22 Del |
2 | 1.00a | 908,939,290 (53.2) | 0.09% | 霊夢A | Normal | 2011/11/04 17:42 | K・G | 初Normal9億 | 2022/01/22 Del |
3 | 1.00a | 644,638,710 (36.5) | 0.03% | 霊夢A | Normal | 2010/03/31 12:29 | K・G | 初Normal6億 | 2022/01/22 Del |
登録データがありません。
登録データがありません。
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00a | 546,422,290 (50.0) | 0.00% | 魔理沙A | Normal | 2014/07/24 18:20 | ゆーみや | ノーミスノーボム | 2022/02/16 Del |
登録データがありません。
登録データがありません。
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00a | 1,502,577,710 (60.0) | 0.53% | 霊夢A | Hard | 2015/02/14 13:11 | K・G | 初Hard15億 | 2022/01/22 Del |
2 | 1.00a | 1,171,745,440 (40.0) | 0.28% | 霊夢A | Hard | 2011/08/20 11:10 | K・G | 初Hard10億 | 2022/01/22 Del |
登録データがありません。
登録データがありません。
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00a | 1,655,886,730 (50.0) | 0.05% | 魔理沙A | Hard | 2022/05/14 22:03 | ぱる | ずっと霊夢A専門でやってましたが、魔理沙Aの全一の動きを見て可能性を見出したのでスコアタ挑戦してみました。 | 2022/05/22 Del |
登録データがありません。
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00a | 1,401,024,060 (50.0) | 0.15% | 魔理沙C | Hard | 2015/02/11 14:32 | K・G | 地霊殿初全一 | 2022/01/22 Del |
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00a | 4,565,277,600 (67.6) | 0.59% | 霊夢A | Lunatic | 2016/12/12 23:27 | K・G | 初Lunatic45億 | 2022/01/22 Del |
2 | 1.00a | 4,000,323,530 (63.5) | 0.10% | 霊夢A | Lunatic | 2014/03/12 17:24 | K・G | 初Lunatic40億 | 2022/01/22 Del |
3 | 1.00a | 3,578,876,340 (60.4) | 0.20% | 霊夢A | Lunatic | 2014/03/10 12:39 | K・G | 初Lunatic35億 | 2022/01/22 Del |
4 | 1.00a | 3,099,851,630 (57.0) | 0.01% | 霊夢A | Lunatic | 2012/08/05 15:32 | K・G | 初Lunatic30億 | 2022/01/22 Del |
5 | 1.00a | 2,191,212,830 (50.3) | 0.10% | 霊夢A | Lunatic | 2010/08/16 00:18 | K・G | 初Lunatic20億 | 2022/01/22 Del |
6 | 1.00a | 1,840,470,960 (47.8) | 0.01% | 霊夢A | Lunatic | 2014/05/12 10:33 | ゆーみや | アリス稼ぎ | 2022/02/16 Del |
7 | 1.00a | 1,049,933,710 (42.1) | 0.55% | 霊夢A | Lunatic | 2015/06/20 12:25 | K・G | 地LNNFS 5作品目 | 2022/01/22 Del |
8 | 1.00a | 1,022,118,460 (41.8) | 0.62% | 霊夢A | Lunatic | 2015/04/08 11:39 | K・G | 地LNB初残9クリア | 2022/01/22 Del |
9 | 1.00a | 976,168,190 (41.5) | 0.01% | 霊夢A | Lunatic | 2015/02/16 01:13 | ゆーみや | LNB残8 | 2022/02/16 Del |
10 | 1.00a | 635,212,120 (39.0) | 0.19% | 霊夢A | Lunatic | 2014/08/01 11:09 | K・G | 地LNB低速封印初クリア 4作品目 | 2022/01/22 Del |
11 | 1.00a | 615,103,770 (38.9) | 0.15% | 霊夢A | Lunatic | 2010/10/04 20:31 | K・G | 地LNB初クリア 2作品目 | 2022/01/22 Del |
登録データがありません。
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00a | 661,006,060 | 7.97% | 霊夢C | Lunatic | 2009/06/21 12:27 | K・G | 地L初クリア 3作品目 | 2022/01/22 Del |
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00a | 2,740,442,710 (66.4) | 0.00% | 魔理沙A | Lunatic | 2014/04/23 21:46 | ゆーみや | アリス稼ぎ | 2022/02/16 Del |
2 | 1.00a | 2,583,091,320 (63.4) | 0.06% | 魔理沙A | Lunatic | 2014/03/29 14:57 | ゆーみや | アリス稼ぎ | 2022/02/16 Del |
3 | 1.00a | 2,363,712,890 (59.1) | 0.00% | 魔理沙A | Lunatic | 2014/03/04 13:37 | ゆーみや | アリス稼ぎ | 2022/02/16 Del |
4 | 1.00a | 2,232,060,240 (56.6) | 0.00% | 魔理沙A | Lunatic | 2014/01/30 16:56 | ゆーみや | アリス稼ぎ | 2022/02/16 Del |
5 | 1.00a | 2,182,786,980 (55.7) | 0.00% | 魔理沙A | Lunatic | 2014/01/22 01:28 | ゆーみや | アリス稼ぎ | 2022/02/16 Del |
6 | 1.00a | 1,977,879,180 (51.7) | 0.00% | 魔理沙A | Lunatic | 2014/01/20 22:54 | ゆーみや | アリス稼ぎ | 2022/02/16 Del |
7 | 1.00a | 1,760,120,220 (47.5) | 0.02% | 魔理沙A | Lunatic | 2014/01/20 20:56 | ゆーみや | アリス稼ぎ | 2022/02/16 Del |
8 | 1.00a | 1,699,379,310 (46.4) | 0.01% | 魔理沙A | Lunatic | 2014/01/18 01:11 | ゆーみや | アリス稼ぎ | 2022/02/16 Del |
9 | 1.00a | 1,483,345,200 (42.2) | 0.00% | 魔理沙A | Lunatic | 2014/01/10 23:59 | ゆーみや | アリス稼ぎ | 2022/02/16 Del |
10 | 1.00a | 1,249,691,270 (37.7) | 0.03% | 魔理沙A | Lunatic | 2014/04/11 06:59 | ゆーみや | アリスLNM安定パターン(初期) | 2022/02/16 Del |
11 | 1.00a | 1,237,633,680 (37.5) | 0.02% | 魔理沙A | Lunatic | 2014/04/23 11:04 | ゆーみや | アリスLNM安定パターン(やや発展) | 2022/02/16 Del |
12 | 1.00a | 1,143,184,530 (35.7) | 0.03% | 魔理沙A | Lunatic | 2012/07/31 20:30 | K・G | 地LNM初クリア 2作品目 | 2022/01/22 Del |
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00a | 1,330,542,950 (50.0) | 0.20% | 魔理沙B | Lunatic | 2022/05/03 19:31 | STI | 2022年5月時点で一番良いと思うパターンを採用したLNN(猫乱歩スキップ) 基本的に安定重視。取得率が変わらないなら速攻を目指します。 催眠術土符速攻だけは取得率下がりますが、撃破時間で霊夢Aに勝てるのが嬉しいので意地でも使って通しました。 |
2022/05/29 Del |
登録データがありません。
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00a | 1,100,554,220 (62.5) | 0.01% | 霊夢A | Extra | 2019/07/24 22:48 | K・G | 初Extra11億 | 2022/01/22 Del |
2 | 1.00a | 1,084,939,300 (60.7) | 0.01% | 霊夢A | Extra | 2019/07/05 23:51 | K・G | 初Extra10.8億 | 2022/01/22 Del |
3 | 1.00a | 1,051,338,710 (56.9) | 0.37% | 霊夢A | Extra | 2014/09/27 13:20 | K・G | 初Extra10.5億 | 2022/01/22 Del |
4 | 1.00a | 1,021,123,930 (53.5) | 0.00% | 霊夢A | Extra | 2018/12/28 23:51 | ゆーみや | 稼ぎ | 2022/02/16 Del |
5 | 1.00a | 1,009,751,660 (52.2) | 0.09% | 霊夢A | Extra | 2010/07/29 23:47 | K・G | 初Extra10億 | 2022/01/22 Del |
6 | 1.00a | 1,003,350,390 (51.5) | 0.00% | 霊夢A | Extra | 2021/11/24 22:58 | フェーリ | 初スコアタ 13871G | 2022/01/30 Del |
7 | 1.00a | 937,017,970 (44.0) | 0.06% | 霊夢A | Extra | 2010/06/20 15:28 | K・G | 初Extra9億 | 2022/01/22 Del |
8 | 1.00a | 890,533,420 (38.7) | 0.01% | 霊夢A | Extra | 2017/05/06 20:13 | ゆーみや | 稼ぎ | 2022/02/16 Del |
9 | 1.00a | 813,830,110 (30.0) | 0.18% | 霊夢A | Extra | 2010/06/17 22:15 | K・G | 地ExNNFS 全作品,全難易度通して初のノーミスノーボム |
2022/01/22 Del |
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00a | 788,583,290 (50.0) | 0.26% | 霊夢B | Extra | 2016/04/26 23:32 | K・G | 地ExNNFS低速封印 5作品目 | 2022/01/22 Del |
登録データがありません。
登録データがありません。
登録データがありません。
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00a | 818,440,990 (50.0) | 0.02% | 魔理沙C | Extra | 2020/02/06 06:09 | ゆーみや | ExNNにとまり 組長への贈り物 | 2022/02/16 Del |