順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00b | 1,815,080,880 (64.2) | 0.46% | 夢符 | Easy | 2012/12/26 17:25 | K・G | 星E夢符18億 | 2022/02/08 Del |
2 | 1.00b | 1,636,444,520 (53.0) | 0.27% | 夢符 | Easy | 2011/04/30 22:50 | K・G | 星E夢符16億 | 2022/02/08 Del |
3 | 1.00b | 1,521,443,370 (45.8) | 0.17% | 夢符 | Easy | 2011/04/23 18:30 | K・G | 星E夢符15億 | 2022/02/08 Del |
4 | 1.00b | 1,379,848,110 (36.9) | 0.10% | 夢符 | Easy | 2010/09/19 22:27 | K・G | 星E夢符13億 | 2022/02/08 Del |
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00b | 1,810,152,970 (64.4) | 0.20% | 霊符 | Easy | 2014/03/01 14:17 | K・G | 星E霊符18億 | 2022/02/08 Del |
2 | 1.00b | 1,648,287,730 (53.2) | 0.06% | 霊符 | Easy | 2011/04/29 17:45 | K・G | 星E霊符16億 | 2022/02/08 Del |
3 | 1.00b | 1,527,000,200 (44.8) | 0.02% | 霊符 | Easy | 2011/01/16 22:19 | K・G | 星E霊符15億 | 2022/02/08 Del |
4 | 1.00b | 1,423,545,750 (37.6) | 0.08% | 霊符 | Easy | 2010/08/17 11:54 | K・G | 星E霊符13億 | 2022/02/08 Del |
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00b | 2,164,290,730 (63.4) | 0.00% | 恋符 | Easy | 2019/01/26 12:52 | K・G | 初Easyスコアバグ | 2022/01/22 Del |
2 | 1.00b | 2,027,537,720 (58.0) | 0.15% | 恋符 | Easy | 2012/12/24 15:08 | K・G | 初Easy20億 | 2022/01/22 Del |
3 | 1.00b | 1,933,661,040 (54.2) | 0.15% | 恋符 | Easy | 2012/12/16 11:53 | K・G | 星E恋符19億 | 2022/02/09 Del |
4 | 1.00b | 1,828,841,650 (50.1) | 0.26% | 恋符 | Easy | 2011/05/04 14:11 | K・G | 星E恋符18億 | 2022/02/09 Del |
5 | 1.00b | 1,560,068,030 (39.5) | 0.20% | 恋符 | Easy | 2011/01/29 18:17 | K・G | 星E恋符15億 | 2022/02/09 Del |
6 | 1.00b | 1,443,062,520 (34.9) | 0.15% | 恋符 | Easy | 2010/08/21 11:22 | K・G | 星E恋符13億 | 2022/02/09 Del |
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00b | 2,019,043,780 (61.6) | 0.35% | 魔符 | Easy | 2015/04/04 12:22 | K・G | 星E魔符20億 | 2022/02/09 Del |
2 | 1.00b | 1,940,657,260 (58.1) | 0.30% | 魔符 | Easy | 2013/04/07 11:53 | K・G | 星E魔符19億 | 2022/02/09 Del |
3 | 1.00b | 1,843,669,580 (53.7) | 0.38% | 魔符 | Easy | 2012/09/11 16:55 | K・G | 星E魔符18億 | 2022/02/09 Del |
4 | 1.00b | 1,557,040,900 (40.8) | 0.10% | 魔符 | Easy | 2011/02/07 20:52 | K・G | 星E魔符15億 | 2022/02/09 Del |
5 | 1.00b | 1,444,291,840 (35.8) | 0.14% | 魔符 | Easy | 2010/08/16 14:10 | K・G | 星E魔符13億 | 2022/02/09 Del |
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00b | 1,912,104,220 (63.1) | 0.22% | 蛇符 | Easy | 2013/04/15 11:24 | K・G | 星E蛇符19億 | 2022/02/09 Del |
2 | 1.00b | 1,808,342,080 (57.5) | 0.13% | 蛇符 | Easy | 2012/09/22 16:02 | K・G | 星E蛇符18億 | 2022/02/09 Del |
3 | 1.00b | 1,701,796,710 (51.8) | 0.25% | 蛇符 | Easy | 2011/04/28 21:37 | K・G | 星E蛇符17億 | 2022/02/09 Del |
4 | 1.00b | 1,510,561,650 (41.5) | 0.13% | 蛇符 | Easy | 2011/01/08 16:24 | K・G | 星E蛇符15億 | 2022/02/09 Del |
5 | 1.00b | 1,410,516,890 (36.1) | 0.10% | 蛇符 | Easy | 2010/08/18 15:17 | K・G | 星E蛇符13億 | 2022/02/09 Del |
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00b | 2,001,566,650 (59.8) | 0.53% | 蛙符 | Easy | 2014/08/02 17:48 | K・G | 星E蛙符20億 | 2022/02/09 Del |
2 | 1.00b | 1,917,270,560 (57.2) | 0.05% | 蛙符 | Easy | 2012/09/23 17:22 | K・G | 初Easy19億 | 2022/01/22 Del |
3 | 1.00b | 1,835,810,880 (54.7) | 0.58% | 蛙符 | Easy | 2011/04/23 16:24 | K・G | 初Easy18億 | 2022/01/22 Del |
4 | 1.00b | 1,553,071,710 (45.9) | 0.10% | 蛙符 | Easy | 2010/08/01 18:28 | K・G | 初Easy15億 | 2022/01/22 Del |
5 | 1.00b | 1,113,143,040 (32.3) | 0.02% | 蛙符 | Easy | 2010/02/02 21:19 | K・G | 初Easy10億 | 2022/01/22 Del |
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00b | 2,446,180,610 (63.9) | 0.23% | 夢符 | Normal | 2014/09/14 12:37 | K・G | 星N夢符24億 | 2022/02/09 Del |
2 | 1.00b | 2,345,090,350 (59.8) | 0.31% | 夢符 | Normal | 2013/01/13 18:18 | K・G | 星N夢符23億 | 2022/02/09 Del |
3 | 1.00b | 2,178,678,590 (53.0) | 0.03% | 夢符 | Normal | 2011/08/04 16:07 | K・G | 星N夢符スコアバグ | 2022/02/09 Del |
4 | 1.00b | 2,004,538,740 (45.9) | 0.02% | 夢符 | Normal | 2011/01/04 23:27 | K・G | 星N夢符20億 | 2022/02/09 Del |
5 | 1.00b | 1,930,556,190 (42.8) | 0.08% | 夢符 | Normal | 2010/11/03 12:15 | K・G | 星N夢符18億 | 2022/02/09 Del |
6 | 1.00b | 1,730,439,970 (34.7) | 0.02% | 夢符 | Normal | 2010/10/20 19:26 | K・G | 星N夢符15億 | 2022/02/09 Del |
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00b | 2,517,453,210 (64.1) | 0.11% | 霊符 | Normal | 2019/03/28 23:43 | K・G | 星N霊符25億 | 2022/02/11 Del |
2 | 1.00b | 2,435,778,130 (60.5) | 0.16% | 霊符 | Normal | 2014/02/26 18:04 | K・G | 星N霊符24億 | 2022/02/11 Del |
3 | 1.00b | 2,315,476,290 (55.3) | 0.12% | 霊符 | Normal | 2013/01/24 16:39 | K・G | 星N霊符23億 | 2022/02/11 Del |
4 | 1.00b | 2,166,555,690 (48.8) | 0.24% | 霊符 | Normal | 2011/08/01 12:07 | K・G | 星N霊符スコアバグ | 2022/02/11 Del |
5 | 1.00b | 2,105,899,330 (46.1) | 0.06% | 霊符 | Normal | 2010/11/23 16:23 | K・G | 星N霊符21億 | 2022/02/11 Del |
6 | 1.00b | 2,011,535,160 (42.0) | 0.11% | 霊符 | Normal | 2010/09/16 23:25 | K・G | 初Normal20億 | 2022/01/22 Del |
7 | 1.00b | 1,811,401,840 (33.2) | 0.04% | 霊符 | Normal | 2010/06/19 17:58 | K・G | 初Normal18億 | 2022/01/22 Del |
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00b | 2,883,041,990 (67.4) | 0.02% | 恋符 | Normal | 2018/11/10 13:55 | K・G | 初Normal28億 | 2022/01/22 Del |
2 | 1.00b | 2,604,711,270 (58.2) | 0.38% | 恋符 | Normal | 2013/02/24 16:28 | K・G | 星N恋符26億 | 2022/02/11 Del |
3 | 1.00b | 2,585,710,480 (57.6) | 0.31% | 恋符 | Normal | 2013/02/19 15:07 | K・G | 星N恋符25億 | 2022/02/11 Del |
4 | 1.00b | 2,361,919,440 (50.2) | 0.17% | 恋符 | Normal | 2012/03/11 17:00 | K・G | 星N恋符23億 | 2022/02/11 Del |
5 | 1.00b | 2,235,353,730 (46.0) | 0.00% | 恋符 | Normal | 2019/01/01 21:06 | K・G | 星N恋符スコアバグサンプル 赤0緑0 残2進行 3面は中ボス,通常1を中避け、大目玉潰しあり 通常2中避けを採用する場合、大目玉潰しは不要。4面後半被弾はミス |
2022/02/14 Del |
6 | 1.00b | 2,235,052,030 (46.0) | 0.02% | 恋符 | Normal | 2011/01/22 15:40 | K・G | 星N恋符スコアバグ | 2022/02/11 Del |
7 | 1.00b | 2,076,340,730 (40.8) | 0.11% | 恋符 | Normal | 2010/11/01 21:27 | K・G | 星N恋符20億 | 2022/02/11 Del |
8 | 1.00b | 1,870,014,380 (34.0) | 0.52% | 恋符 | Normal | 2010/10/03 14:58 | K・G | 星N恋符18億 | 2022/02/11 Del |
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00b | 2,716,318,760 (60.4) | 0.20% | 魔符 | Normal | 2013/12/14 16:46 | K・G | 初Normal27億 | 2022/01/22 Del |
2 | 1.00b | 2,588,769,830 (58.7) | 0.18% | 魔符 | Normal | 2013/02/13 15:03 | K・G | 星N魔符25億 | 2022/02/11 Del |
3 | 1.00b | 2,322,736,920 (55.1) | 0.13% | 魔符 | Normal | 2011/08/17 11:24 | K・G | 星N魔符23億 | 2022/02/11 Del |
4 | 1.00b | 2,191,908,570 (53.4) | 0.12% | 魔符 | Normal | 2011/01/15 22:13 | K・G | 星N魔符スコアバグ | 2022/02/11 Del |
5 | 1.00b | 2,054,679,960 (51.6) | 0.16% | 魔符 | Normal | 2010/10/30 20:27 | K・G | 星N魔符20億 | 2022/02/11 Del |
6 | 1.00b | 1,922,309,070 (49.8) | 0.10% | 魔符 | Normal | 2010/10/12 20:00 | K・G | 星N魔符18億 | 2022/02/11 Del |
7 | 1.00b | 1,510,929,460 (44.4) | 0.14% | 魔符 | Normal | 2010/08/14 15:51 | K・G | 星N魔符15億 | 2022/02/11 Del |
8 | 1.00b | 179,485,290 (26.7) | 0.30% | 魔符 | Normal | 2013/10/22 01:31 | ゆーみや | 星蓮船初クリア | 2022/02/16 Del |
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00b | 2,603,170,960 (61.7) | 0.02% | 蛇符 | Normal | 2014/02/22 15:40 | K・G | 星N蛇符26億 | 2022/02/11 Del |
2 | 1.00b | 2,563,928,040 (60.5) | 0.16% | 蛇符 | Normal | 2013/01/29 12:17 | K・G | 星N蛇符25億 | 2022/02/11 Del |
3 | 1.00b | 2,311,996,270 (52.8) | 0.04% | 蛇符 | Normal | 2011/08/29 20:48 | K・G | 星N蛇符23億 | 2022/02/11 Del |
4 | 1.00b | 2,172,891,690 (48.6) | 0.15% | 蛇符 | Normal | 2011/01/25 21:58 | K・G | 星N蛇符スコアバグ | 2022/02/11 Del |
5 | 1.00b | 2,014,634,430 (43.8) | 0.20% | 蛇符 | Normal | 2010/10/28 20:38 | K・G | 星N蛇符20億 | 2022/02/11 Del |
6 | 1.00b | 1,642,962,530 (32.5) | 0.11% | 蛇符 | Normal | 2010/07/24 18:13 | K・G | 星N蛇符15億 | 2022/02/11 Del |
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00b | 2,830,698,460 (62.9) | 0.03% | 蛙符 | Normal | 2021/06/19 13:27 | K・G | 星N蛙符28億 | 2022/02/11 Del |
2 | 1.00b | 2,704,843,880 (59.4) | 0.14% | 蛙符 | Normal | 2014/02/19 15:04 | K・G | 星N蛙符27億 | 2022/02/11 Del |
3 | 1.00b | 2,631,982,280 (57.4) | 0.46% | 蛙符 | Normal | 2013/02/06 14:34 | K・G | 初Normal26億 | 2022/01/22 Del |
4 | 1.00b | 2,514,157,760 (54.2) | 0.05% | 蛙符 | Normal | 2011/09/05 21:45 | K・G | 初Normal25億 | 2022/01/22 Del |
5 | 1.00b | 2,318,697,380 (48.8) | 0.10% | 蛙符 | Normal | 2011/01/08 23:16 | K・G | 星N蛙符23億 | 2022/02/11 Del |
6 | 1.00b | 2,204,798,340 (45.6) | 0.04% | 蛙符 | Normal | 2010/09/26 21:59 | K・G | 初Normalスコアバグ | 2022/01/22 Del |
7 | 1.00b | 2,024,718,250 (40.7) | 0.13% | 蛙符 | Normal | 2010/09/20 12:35 | K・G | 星N蛙符20億 | 2022/02/11 Del |
8 | 1.00b | 1,672,368,940 (30.9) | 0.12% | 蛙符 | Normal | 2010/08/28 15:09 | K・G | 星N蛙符15億 | 2022/02/11 Del |
9 | 1.00b | 1,121,664,720 | 3.51% | 蛙符 | Normal | 2009/11/19 10:04 | K・G | 初Normal10億 | 2022/01/22 Del |
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00b | 2,899,478,220 (60.9) | 0.00% | 夢符 | Hard | 2019/06/02 13:09 | K・G | 星H夢符初全一 | 2022/02/11 Del |
2 | 1.00b | 2,840,510,970 (59.7) | 0.00% | 夢符 | Hard | 2019/05/26 13:02 | K・G | 星H夢符28億 | 2022/02/11 Del |
3 | 1.00b | 2,732,431,040 (57.7) | 0.87% | 夢符 | Hard | 2014/10/11 11:50 | K・G | 星H夢符27億 | 2022/02/11 Del |
4 | 1.00b | 2,635,962,530 (55.9) | 0.13% | 夢符 | Hard | 2014/03/19 17:43 | K・G | 星H夢符26億 | 2022/02/11 Del |
5 | 1.00b | 2,534,153,180 (53.9) | 0.20% | 夢符 | Hard | 2014/03/19 11:17 | K・G | 星H夢符25億 | 2022/02/11 Del |
6 | 1.00b | 2,455,285,990 (52.4) | 0.19% | 夢符 | Hard | 2012/01/20 15:34 | K・G | 星H夢符24億 | 2022/02/11 Del |
7 | 1.00b | 2,153,209,030 (46.7) | 0.21% | 夢符 | Hard | 2011/03/15 21:05 | K・G | 星H夢符スコアバグ | 2022/02/11 Del |
8 | 1.00b | 2,102,559,590 (45.7) | 0.09% | 夢符 | Hard | 2011/03/13 22:19 | K・G | 星H夢符20億 | 2022/02/11 Del |
9 | 1.00b | 1,837,485,590 (40.7) | 0.04% | 夢符 | Hard | 2011/03/12 21:04 | K・G | 星H夢符18億 | 2022/02/11 Del |
10 | 1.00b | 1,086,687,840 (26.4) | 0.05% | 夢符 | Hard | 2010/04/11 20:38 | K・G | 星H夢符10億 | 2022/02/11 Del |
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00b | 2,702,401,140 (62.7) | 0.54% | 霊符 | Hard | 2013/11/23 13:08 | K・G | 星H霊符27億 | 2022/02/12 Del |
2 | 1.00b | 2,660,668,750 (62.0) | 0.22% | 霊符 | Hard | 2013/11/18 17:17 | K・G | 星H霊符26億 | 2022/02/12 Del |
3 | 1.00b | 2,522,423,180 (59.7) | 0.07% | 霊符 | Hard | 2013/11/10 15:57 | K・G | 星H霊符25億 | 2022/02/12 Del |
4 | 1.00b | 2,431,702,510 (58.2) | 0.22% | 霊符 | Hard | 2012/01/08 12:01 | K・G | 星H霊符24億 | 2022/02/12 Del |
5 | 1.00b | 2,159,357,540 (53.6) | 0.15% | 霊符 | Hard | 2010/12/31 22:20 | K・G | 初Hardスコアバグ | 2022/01/22 Del |
6 | 1.00b | 2,044,050,100 (51.7) | 0.12% | 霊符 | Hard | 2010/12/16 21:26 | K・G | 初Hard20億 | 2022/01/22 Del |
7 | 1.00b | 1,852,566,670 (48.5) | 0.20% | 霊符 | Hard | 2010/12/10 15:06 | K・G | 初Hard18億 | 2022/01/22 Del |
8 | 1.00b | 1,534,859,860 (43.2) | 0.12% | 霊符 | Hard | 2010/10/24 17:04 | K・G | 星H霊符15億 | 2022/02/12 Del |
9 | 1.00b | 1,390,860,550 (40.7) | 0.17% | 霊符 | Hard | 2010/07/31 21:38 | K・G | 星H霊符13億 | 2022/02/12 Del |
10 | 1.00b | 1,263,377,360 (38.6) | 0.16% | 霊符 | Hard | 2010/07/30 17:46 | K・G | 星H霊符10億 | 2022/02/12 Del |
11 | 1.00b | 819,654,630 (31.2) | 0.02% | 霊符 | Hard | 2010/03/08 17:31 | K・G | 初スコボ記号獲得時のリプレイ(◇) | 2022/01/22 Del |
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00b | 3,116,473,820 (63.1) | 0.00% | 恋符 | Hard | 2018/10/06 11:15 | K・G | 星H恋符初全一 | 2022/02/12 Del |
2 | 1.00b | 3,037,196,240 (61.8) | 0.00% | 恋符 | Hard | 2018/10/05 22:57 | K・G | 星H恋符30億 | 2022/02/12 Del |
3 | 1.00b | 2,817,385,860 (58.1) | 0.37% | 恋符 | Hard | 2014/03/26 17:57 | K・G | 星H恋符28億 | 2022/02/12 Del |
4 | 1.00b | 2,656,759,240 (55.4) | 0.25% | 恋符 | Hard | 2013/05/04 12:09 | K・G | 星H恋符26億 | 2022/02/12 Del |
5 | 1.00b | 2,545,585,980 (53.5) | 0.12% | 恋符 | Hard | 2012/03/09 16:49 | K・G | 星H恋符25億 | 2022/02/12 Del |
6 | 1.00b | 2,495,128,950 (52.6) | 0.10% | 恋符 | Hard | 2011/06/11 21:50 | K・G | 星H恋符24億 | 2022/02/12 Del |
7 | 1.00b | 2,297,371,080 (49.3) | 0.06% | 恋符 | Hard | 2011/06/04 17:58 | K・G | 星H恋符スコアバグ | 2022/02/12 Del |
8 | 1.00b | 2,097,846,770 (46.0) | 0.09% | 恋符 | Hard | 2011/03/11 22:42 | K・G | 星H恋符20億 | 2022/02/12 Del |
9 | 1.00b | 1,962,270,380 (43.7) | 0.07% | 恋符 | Hard | 2011/03/08 12:34 | K・G | 星H恋符18億 | 2022/02/12 Del |
10 | 1.00b | 1,686,692,460 (39.1) | 0.33% | 恋符 | Hard | 2011/02/19 11:50 | K・G | 星H恋符15億 | 2022/02/12 Del |
11 | 1.00b | 1,006,083,220 (27.6) | 0.04% | 恋符 | Hard | 2010/08/08 11:17 | K・G | 星H恋符10億 | 2022/02/12 Del |
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00b | 2,901,428,910 (62.4) | 0.66% | 魔符 | Hard | 2017/02/19 15:49 | K・G | 星H魔符28億 | 2022/02/15 Del |
2 | 1.00b | 2,773,774,240 (60.3) | 0.14% | 魔符 | Hard | 2013/10/30 11:50 | K・G | 星H魔符27億 | 2022/02/15 Del |
3 | 1.00b | 2,628,696,820 (57.8) | 0.28% | 魔符 | Hard | 2013/05/12 15:37 | K・G | 星H魔符26億 | 2022/02/15 Del |
4 | 1.00b | 2,512,573,470 (55.9) | 0.17% | 魔符 | Hard | 2012/02/25 11:36 | K・G | 星H魔符25億 | 2022/02/15 Del |
5 | 1.00b | 2,331,743,700 (52.9) | 0.08% | 魔符 | Hard | 2011/06/01 22:41 | K・G | 星H魔符スコアバグ | 2022/02/15 Del |
6 | 1.00b | 2,104,792,970 (49.1) | 0.02% | 魔符 | Hard | 2011/03/10 16:40 | K・G | 星H魔符20億 | 2022/02/15 Del |
7 | 1.00b | 1,646,094,890 (41.5) | 0.04% | 魔符 | Hard | 2011/02/28 14:27 | K・G | 星H魔符15億 | 2022/02/15 Del |
8 | 1.00b | 1,433,657,180 (37.9) | 0.25% | 魔符 | Hard | 2010/11/25 20:02 | K・G | 星H魔符13億 | 2022/02/15 Del |
9 | 1.00b | 1,092,420,710 (32.2) | 0.04% | 魔符 | Hard | 2010/07/12 15:54 | K・G | 星H魔符10億 | 2022/02/15 Del |
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00b | 2,836,586,550 (62.3) | 0.73% | 蛇符 | Hard | 2015/07/08 12:08 | K・G | 星H蛇符28億 | 2022/02/16 Del |
2 | 1.00b | 2,733,584,790 (60.0) | 0.03% | 蛇符 | Hard | 2014/03/29 15:31 | K・G | 星H蛇符27億 | 2022/02/16 Del |
3 | 1.00b | 2,644,798,750 (58.0) | 0.06% | 蛇符 | Hard | 2013/12/02 17:38 | K・G | 星H蛇符26億 | 2022/02/16 Del |
4 | 1.00b | 2,505,319,510 (55.0) | 0.02% | 蛇符 | Hard | 2012/02/12 15:32 | K・G | 星H蛇符25億 | 2022/02/16 Del |
5 | 1.00b | 2,417,644,300 (53.0) | 0.26% | 蛇符 | Hard | 2012/02/08 12:24 | K・G | 星H蛇符23億 | 2022/02/16 Del |
6 | 1.00b | 2,236,400,410 (49.0) | 0.11% | 蛇符 | Hard | 2011/05/28 18:01 | K・G | 星H蛇符スコアバグ | 2022/02/16 Del |
7 | 1.00b | 2,037,420,760 (44.7) | 0.14% | 蛇符 | Hard | 2011/03/09 14:15 | K・G | 星H蛇符20億 | 2022/02/16 Del |
8 | 1.00b | 1,657,832,690 (36.3) | 0.55% | 蛇符 | Hard | 2010/12/13 14:05 | K・G | 星H蛇符15億 | 2022/02/16 Del |
9 | 1.00b | 1,450,427,230 (31.7) | 0.11% | 蛇符 | Hard | 2010/08/22 11:13 | K・G | 星H蛇符10億 | 2022/02/16 Del |
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00b | 3,003,197,910 (64.6) | 0.15% | 蛙符 | Hard | 2013/06/15 17:01 | K・G | 初Hard30億 | 2022/01/22 Del |
2 | 1.00b | 2,800,744,680 (60.4) | 0.14% | 蛙符 | Hard | 2012/12/05 16:55 | K・G | 初Hard28億 | 2022/01/22 Del |
3 | 1.00b | 2,618,054,260 (56.6) | 0.13% | 蛙符 | Hard | 2011/07/19 15:05 | K・G | 初Hard26億 | 2022/01/22 Del |
4 | 1.00b | 2,538,410,580 (54.9) | 0.06% | 蛙符 | Hard | 2011/07/17 17:53 | K・G | 初Hard25億 | 2022/01/22 Del |
5 | 1.00b | 2,404,544,300 (52.1) | 0.24% | 蛙符 | Hard | 2011/03/21 17:17 | K・G | 初Hard24億 | 2022/01/22 Del |
6 | 1.00b | 2,305,599,630 (50.0) | 0.05% | 蛙符 | Hard | 2011/03/05 16:45 | K・G | 星H蛙符スコアバグ | 2022/02/17 Del |
7 | 1.00b | 2,224,104,020 (48.3) | 0.07% | 蛙符 | Hard | 2013/11/17 18:09 | K・G | H低速封印スコアバグ 赤4緑3 リプ大会初参加時のリプレイ |
2022/01/18 Del |
8 | 1.00b | 2,139,754,200 (46.6) | 0.22% | 蛙符 | Hard | 2011/03/04 16:14 | K・G | 星H蛙符20億 | 2022/02/17 Del |
9 | 1.00b | 1,703,208,930 (37.5) | 0.30% | 蛙符 | Hard | 2010/10/21 22:57 | K・G | 初Hard15億 | 2022/01/22 Del |
10 | 1.00b | 1,300,964,230 (29.1) | 0.02% | 蛙符 | Hard | 2010/03/16 12:35 | K・G | 初Hard13億 | 2022/01/22 Del |
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00b | 3,004,579,760 (68.1) | 0.00% | 夢符 | Lunatic | 2018/07/21 13:39 | K・G | 星L夢符30億 | 2022/02/19 Del |
2 | 1.00b | 2,840,507,540 (66.6) | 0.37% | 夢符 | Lunatic | 2015/12/25 12:24 | K・G | 星L夢符28億 | 2022/02/19 Del |
3 | 1.00b | 2,657,473,590 (64.8) | 0.10% | 夢符 | Lunatic | 2013/10/05 15:00 | K・G | 星L夢符25億 | 2022/02/19 Del |
4 | 1.00b | 2,284,473,550 (61.2) | 0.33% | 夢符 | Lunatic | 2016/10/29 13:11 | K・G | 星LNNスコアバグ | 2022/01/24 Del |
5 | 1.00b | 2,163,630,590 (60.0) | 0.25% | 夢符 | Lunatic | 2012/06/02 10:54 | K・G | 星L夢符スコアバグ | 2022/02/19 Del |
6 | 1.00b | 2,043,504,040 (58.8) | 0.22% | 夢符 | Lunatic | 2011/12/18 16:31 | K・G | 星L夢符20億 | 2022/02/19 Del |
7 | 1.00b | 1,936,518,060 (57.8) | 0.22% | 夢符 | Lunatic | 2011/12/17 16:18 | K・G | 星L夢符18億 | 2022/02/19 Del |
8 | 1.00b | 1,272,729,200 (51.3) | 0.14% | 夢符 | Lunatic | 2011/02/28 00:00 | K・G | 星L夢符10億 | 2022/02/19 Del |
9 | 1.00b | 406,606,890 (42.9) | 0.68% | 夢符 | Lunatic | 2014/08/16 13:02 | K・G | 星LNB初残8-9クリア | 2022/01/24 Del |
10 | 1.00b | 352,489,860 (42.4) | 0.82% | 夢符 | Lunatic | 2015/01/30 11:37 | K・G | 星LNBNUAV初クリア | 2022/01/24 Del |
11 | 1.00b | 334,396,270 (42.2) | 0.12% | 夢符 | Lunatic | 2016/07/27 18:30 | ゆーみや | ノーミス! | 2022/06/26 Del |
12 | 1.00b | 334,396,270 (42.2) | 0.12% | 夢符 | Lunatic | 2016/07/27 18:30 | ゆーみや | LNM | 2022/02/16 Del |
13 | 1.00b | 311,422,550 (42.0) | 0.08% | 夢符 | Lunatic | 2013/09/16 14:58 | K・G | 星LNB低速封印初クリア 1作品目 | 2022/01/24 Del |
14 | 1.00b | 305,820,730 (41.9) | 0.19% | 夢符 | Lunatic | 2011/10/11 21:37 | K・G | 星LNBNV初クリア | 2022/01/24 Del |
15 | 1.00b | 296,357,450 (41.8) | 0.13% | 夢符 | Lunatic | 2010/08/29 15:43 | K・G | 星LNB初クリア 1作品目 | 2022/01/24 Del |
16 | 1.00b | 285,927,690 (41.7) | 0.65% | 夢符 | Lunatic | 2015/01/21 13:35 | K・G | 星LNB真NV初クリア | 2022/01/24 Del |
17 | 1.00b | 278,006,190 (41.7) | 0.73% | 夢符 | Lunatic | 2015/02/20 11:05 | K・G | 星LNBNV低速封印初クリア | 2022/01/24 Del |
18 | 1.00b | 275,666,290 (41.6) | 0.79% | 夢符 | Lunatic | 2012/05/30 16:51 | K・G | 星LNM初クリア 1作品目 | 2022/01/24 Del |
19 | 1.00b | 206,370,670 (41.0) | 0.02% | 夢符 | Lunatic | 2014/05/24 15:42 | K・G | 星LNM低速封印初クリア | 2022/01/24 Del |
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00b | 3,005,784,490 (61.8) | 0.03% | 霊符 | Lunatic | 2021/12/26 14:33 | K・G | 星L霊符30億 | 2022/02/22 Del |
2 | 1.00b | 2,908,988,540 (60.5) | 0.66% | 霊符 | Lunatic | 2017/07/08 12:41 | K・G | 星L霊符初全一 | 2022/02/22 Del |
