順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00b | 1,261,578,740 (60.5) | 0.00% | 霊夢 | Easy | 2021/01/10 14:03 | K・G | 登録時点全一 | 2022/07/31 Del |
2 | 1.00b | 1,229,423,590 (52.9) | 0.67% | 霊夢 | Easy | 2016/08/26 23:29 | K・G | 紺E霊夢12億 達成時点全一 |
2022/07/31 Del |
3 | 1.00b | 1,160,549,560 (36.6) | 0.23% | 霊夢 | Easy | 2015/12/17 18:36 | K・G | 紺E霊夢10億 達成時点全一 |
2022/07/31 Del |
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00b | 1,342,892,730 (62.6) | 0.00% | 魔理沙 | Easy | 2022/04/29 18:46 | K・G | 登録時点全一 | 2022/07/31 Del |
2 | 1.00b | 1,323,232,690 (59.5) | 0.45% | 魔理沙 | Easy | 2016/10/15 12:11 | K・G | 紺E魔理沙13億 達成時点全一 |
2022/07/31 Del |
3 | 1.00b | 1,256,077,970 (49.1) | 0.39% | 魔理沙 | Easy | 2015/12/15 19:58 | K・G | 達成時点全一 | 2022/07/31 Del |
4 | 1.00b | 1,215,474,180 (42.8) | 0.55% | 魔理沙 | Easy | 2015/12/11 18:06 | K・G | 紺E魔理沙12億 | 2022/07/31 Del |
5 | 1.00b | 1,171,493,070 (36.0) | 0.33% | 魔理沙 | Easy | 2015/12/02 13:20 | K・G | 紺E魔理沙10億 達成時点全一 |
2022/07/31 Del |
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00b | 1,639,944,540 (58.1) | 0.00% | 早苗 | Easy | 2021/01/18 00:13 | K・G | 登録時点全一 | 2022/07/31 Del |
2 | 1.00b | 1,603,373,510 (56.3) | 0.01% | 早苗 | Easy | 2021/01/16 19:55 | K・G | 紺E早苗16億 | 2022/07/31 Del |
3 | 1.00b | 1,583,467,770 (55.4) | 0.62% | 早苗 | Easy | 2016/10/10 18:53 | K・G | 達成時点全一 | 2022/07/31 Del |
4 | 1.00b | 1,528,289,600 (52.7) | 0.44% | 早苗 | Easy | 2015/11/21 13:36 | K・G | 初Easy15億 達成時点全一 |
2022/07/31 Del |
5 | 1.00b | 1,449,851,690 (48.9) | 0.43% | 早苗 | Easy | 2015/11/11 12:28 | K・G | 紺E早苗13億 達成時点全一 |
2022/07/31 Del |
6 | 1.00a | 1,032,011,910 (28.6) | 0.63% | 早苗 | Easy | 2015/08/31 13:51 | K・G | 紺E早苗10億 | 2022/07/31 Del |
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00b | 1,764,648,250 (59.5) | 0.01% | 鈴仙 | Easy | 2022/05/07 13:15 | K・G | 登録時点全一 | 2022/07/31 Del |
2 | 1.00b | 1,708,666,960 (57.0) | 0.00% | 鈴仙 | Easy | 2022/05/03 14:03 | K・G | 初Easy17億 | 2022/05/03 Del |
3 | 1.00b | 1,649,644,690 (54.4) | 0.40% | 鈴仙 | Easy | 2016/10/08 12:31 | K・G | 初Easy16億 達成時点全一 |
2022/07/31 Del |
4 | 1.00b | 1,488,084,280 (47.4) | 0.22% | 鈴仙 | Easy | 2015/12/19 13:10 | K・G | 紺E鈴仙13億 | 2022/07/31 Del |
5 | 1.00a | 1,128,142,500 (31.7) | 0.16% | 鈴仙 | Easy | 2015/08/30 00:35 | K・G | 初Easy10億 | 2022/01/25 Del |
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00b | 1,624,716,830 (58.4) | 0.63% | 霊夢 | Normal | 2016/08/06 02:16 | K・G | 達成時点全一 | 2022/08/27 Del |
2 | 1.00b | 1,500,458,110 (56.3) | 0.53% | 霊夢 | Normal | 2016/01/22 13:57 | K・G | 紺N霊夢15億 | 2022/08/27 Del |
3 | 1.00a | 1,249,365,980 (52.1) | 0.58% | 霊夢 | Normal | 2015/09/13 13:55 | K・G | 紺N霊夢10億 | 2022/08/27 Del |
4 | 1.00b | 132,422,760 (33.1) | 0.01% | 霊夢 | Normal | 2020/05/10 22:20 | K・G | 5プラ 東方ステーション #23「原作特集」クラウンピースチャレンジで選ばれたプレイ |
2022/01/25 Del |
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00b | 1,738,246,850 (63.1) | 0.58% | 魔理沙 | Normal | 2016/01/22 12:20 | K・G | 紺N魔理沙15億 達成時点全一 |
2022/08/27 Del |
2 | 1.00a | 1,467,448,410 (48.0) | 0.58% | 魔理沙 | Normal | 2015/09/11 17:44 | K・G | 達成時点全一 | 2022/08/27 Del |
3 | 1.00a | 1,306,112,220 (38.9) | 0.76% | 魔理沙 | Normal | 2015/09/11 13:00 | K・G | 紺N魔理沙10億 達成時点全一 |
2022/08/27 Del |
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00b | 2,318,042,600 (59.9) | 0.63% | 早苗 | Normal | 2016/02/03 19:33 | K・G | 初Normal23億 | 2022/01/25 Del |
2 | 1.00a | 2,087,352,950 (53.8) | 0.33% | 早苗 | Normal | 2015/09/14 13:51 | K・G | 初Normal20億 | 2022/01/25 Del |
3 | 1.00a | 1,418,077,370 (36.3) | 0.27% | 早苗 | Normal | 2015/08/29 17:57 | K・G | 初Normal10億 | 2022/01/25 Del |
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00a | 1,729,669,440 (50.0) | 0.45% | 鈴仙 | Normal | 2015/09/03 13:19 | K・G | 初Normal15億 | 2022/01/25 Del |
登録データがありません。
登録データがありません。
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00b | 2,358,425,190 (60.0) | 0.73% | 早苗 | Hard | 2016/03/30 21:53 | K・G | 初Hard20億 | 2022/01/25 Del |
2 | 1.00a | 1,523,876,720 (40.0) | 0.50% | 早苗 | Hard | 2015/08/28 13:31 | K・G | 初Hard15億 | 2022/01/25 Del |
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00b | 2,540,876,730 (60.0) | 0.68% | 鈴仙 | Hard | 2016/07/15 22:09 | K・G | 初Hard25億 | 2022/01/25 Del |
2 | 1.00a | 1,342,837,930 (40.0) | 1.51% | 鈴仙 | Hard | 2015/08/26 23:21 | K・G | 初Hard10億 | 2022/01/25 Del |
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00b | 631,276,600 (62.9) | 0.82% | 霊夢 | Lunatic | 2015/11/23 11:45 | K・G | 紺LNB初残8クリア | 2022/01/25 Del |
2 | 1.00a | 569,635,380 (48.7) | 0.64% | 霊夢 | Lunatic | 2015/09/02 18:40 | K・G | 紺LNB初クリア | 2022/01/25 Del |
3 | 1.00b | 525,429,790 (38.5) | 0.61% | 霊夢 | Lunatic | 2017/04/01 12:09 | K・G | 紺LNB低速封印 | 2022/01/25 Del |
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00b | 617,878,460 (50.0) | 0.12% | 魔理沙 | Lunatic | 2018/05/23 20:32 | ゆーみや | V | 2022/01/18 Del |
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00b | 2,816,888,930 (61.3) | 0.00% | 早苗 | Lunatic | 2018/12/31 13:44 | K・G | 初Lunatic28億 | 2022/01/25 Del |
2 | 1.00b | 2,521,842,770 (57.6) | 0.71% | 早苗 | Lunatic | 2016/03/03 17:47 | K・G | 初Lunatic25億 | 2022/01/25 Del |
3 | 1.00a | 2,112,610,130 (52.4) | 0.89% | 早苗 | Lunatic | 2015/09/23 13:48 | K・G | 初Lunatic20億 | 2022/01/25 Del |
4 | 1.00a | 1,580,782,500 (45.8) | 0.42% | 早苗 | Lunatic | 2015/08/29 23:38 | K・G | 初Lunatic15億 | 2022/01/25 Del |
5 | 1.00a | 558,454,010 (32.9) | 0.38% | 早苗 | Lunatic | 2015/08/25 16:56 | K・G | 紺L初クリア 製品版L初見プレイ | 2022/01/25 Del |
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00b | 2,536,540,500 (66.8) | 0.00% | 鈴仙 | Lunatic | 2022/08/01 20:38 | まるきゅう | 裏入り。 | 2022/08/01 Del |
2 | 1.00a | 1,065,282,510 (46.6) | 0.49% | 鈴仙 | Lunatic | 2015/08/28 18:08 | K・G | 初Lunatic10億 | 2022/01/25 Del |
3 | 1.00b | 1,027,559,840 (46.1) | 0.01% | 鈴仙 | Lunatic | 2021/10/02 20:36 | K・G | 紺L低速封印残8クリア | 2022/01/25 Del |
4 | 1.00b | 625,027,300 (40.5) | 0.00% | 鈴仙 | Lunatic | 2018/01/31 22:21 | K・G | 紺LNNFS 10作品目 | 2022/01/25 Del |
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00b | 644,210,090 (60.0) | 0.68% | 霊夢 | Extra | 2016/06/06 23:42 | K・G | 紺ExNNFS初クリア | 2022/01/25 Del |
2 | 1.00b | 244,791,030 (40.0) | 0.89% | 霊夢 | Extra | 2016/06/09 22:54 | K・G | 紺ExNB低速封印初クリア | 2022/01/25 Del |
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00a | 251,362,360 (50.0) | 0.79% | 魔理沙 | Extra | 2015/08/25 17:59 | K・G | 紺Ex初クリア | 2022/01/25 Del |
登録データがありません。
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00b | 366,712,330 (50.0) | 0.71% | 鈴仙 | Extra | 2015/11/29 00:45 | K・G | 2015年ニコ童祭おまけ走のプレイ 突発RTA並走 | 2022/01/25 Del |