Cafe Poporon 紺珠伝

スコア順一覧

順位 Ver スコア 処理落率 使用キャラ 難易度 プレイ日付 名前 コメント リプレイ
20 1.00a 1,523,876,720 0.50% 早苗 Hard 2015/08/28 13:31 K・G 初Hard15億 2022/01/25 Del
21 1.00b 1,500,458,110 0.53% 霊夢 Normal 2016/01/22 13:57 K・G 紺N霊夢15億 2022/08/27 Del
22 1.00b 1,488,084,280 0.22% 鈴仙 Easy 2015/12/19 13:10 K・G 紺E鈴仙13億 2022/07/31 Del
23 1.00a 1,467,448,410 0.58% 魔理沙 Normal 2015/09/11 17:44 K・G 達成時点全一 2022/08/27 Del
24 1.00b 1,449,851,690 0.43% 早苗 Easy 2015/11/11 12:28 K・G 紺E早苗13億
達成時点全一
2022/07/31 Del
25 1.00a 1,418,077,370 0.27% 早苗 Normal 2015/08/29 17:57 K・G 初Normal10億 2022/01/25 Del
26 1.00b 1,342,892,730 0.00% 魔理沙 Easy 2022/04/29 18:46 K・G 登録時点全一 2022/07/31 Del
27 1.00a 1,342,837,930 1.51% 鈴仙 Hard 2015/08/26 23:21 K・G 初Hard10億 2022/01/25 Del
28 1.00b 1,323,232,690 0.45% 魔理沙 Easy 2016/10/15 12:11 K・G 紺E魔理沙13億
達成時点全一
2022/07/31 Del
29 1.00a 1,306,112,220 0.76% 魔理沙 Normal 2015/09/11 13:00 K・G 紺N魔理沙10億
達成時点全一
2022/08/27 Del
30 1.00b 1,261,578,740 0.00% 霊夢 Easy 2021/01/10 14:03 K・G 登録時点全一 2022/07/31 Del
31 1.00b 1,256,077,970 0.39% 魔理沙 Easy 2015/12/15 19:58 K・G 達成時点全一 2022/07/31 Del
32 1.00a 1,249,365,980 0.58% 霊夢 Normal 2015/09/13 13:55 K・G 紺N霊夢10億 2022/08/27 Del
33 1.00b 1,229,423,590 0.67% 霊夢 Easy 2016/08/26 23:29 K・G 紺E霊夢12億
達成時点全一
2022/07/31 Del
34 1.00b 1,215,474,180 0.55% 魔理沙 Easy 2015/12/11 18:06 K・G 紺E魔理沙12億 2022/07/31 Del
35 1.00b 1,171,493,070 0.33% 魔理沙 Easy 2015/12/02 13:20 K・G 紺E魔理沙10億
達成時点全一
2022/07/31 Del
36 1.00b 1,160,549,560 0.23% 霊夢 Easy 2015/12/17 18:36 K・G 紺E霊夢10億
達成時点全一
2022/07/31 Del
37 1.00a 1,128,142,500 0.16% 鈴仙 Easy 2015/08/30 00:35 K・G 初Easy10億 2022/01/25 Del
38 1.00a 1,065,282,510 0.49% 鈴仙 Lunatic 2015/08/28 18:08 K・G 初Lunatic10億 2022/01/25 Del
39 1.00a 1,032,011,910 0.63% 早苗 Easy 2015/08/31 13:51 K・G 紺E早苗10億 2022/07/31 Del