登録データがありません。
登録データがありません。
登録データがありません。
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00b | 1,024,550,080 (50.0) | 0.00% | 魔理沙W | Easy | 2019/08/14 18:39 | K・G | 初Easy10億 | 2022/01/26 Del |
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00b | 4,092,233,040 (64.4) | 0.00% | 魔理沙O | Easy | 2020/08/22 22:58 | K・G | 初Easy40億 | 2022/01/26 Del |
2 | 1.00b | 3,359,394,440 (53.7) | 0.01% | 魔理沙O | Easy | 2019/09/25 23:21 | K・G | 初Easy30億 | 2022/01/26 Del |
3 | 1.00b | 2,693,978,280 (44.0) | 0.01% | 魔理沙O | Easy | 2019/08/31 12:29 | K・G | 初Easy25億 | 2022/01/26 Del |
4 | 1.00b | 2,286,777,150 (38.0) | 0.00% | 魔理沙O | Easy | 2019/08/17 22:44 | K・G | 初Easy20億 | 2022/01/26 Del |
登録データがありません。
登録データがありません。
登録データがありません。
登録データがありません。
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00b | 4,166,668,000 (60.0) | 0.12% | 霊夢W | Normal | 2020/05/10 12:59 | K・G | 鬼N霊夢オオカミ40億 | 2022/08/09 Del |
2 | 1.00b | 1,731,680,270 (40.0) | 0.00% | 霊夢W | Normal | 2019/08/14 13:00 | K・G | 鬼N霊夢オオカミ15億 | 2022/08/09 Del |
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00b | 7,157,407,390 (64.2) | 0.01% | 霊夢O | Normal | 2022/08/11 12:50 | K・G | 鬼N霊夢カワウソ70億 登録時点全一 |
2022/08/11 Del |
2 | 1.00b | 6,654,405,090 (59.1) | 0.05% | 霊夢O | Normal | 2020/05/09 12:37 | K・G | 鬼N霊夢カワウソ65億 達成時点全一 |
2022/08/09 Del |
3 | 1.00b | 6,261,270,390 (55.1) | 0.01% | 霊夢O | Normal | 2020/04/02 23:20 | K・G | 鬼N霊夢カワウソ60億 達成時点全一 |
2022/08/09 Del |
4 | 1.00b | 5,142,813,470 (43.9) | 0.02% | 霊夢O | Normal | 2019/09/29 12:04 | K・G | 鬼N霊夢カワウソ50億 達成時点全一 |
2022/08/09 Del |
5 | 1.00b | 4,758,826,140 (40.0) | 0.02% | 霊夢O | Normal | 2019/09/15 12:37 | K・G | 達成時点全一 | 2022/08/09 Del |
6 | 1.00b | 4,531,876,290 (37.7) | 0.00% | 霊夢O | Normal | 2019/08/25 15:27 | K・G | 鬼N霊夢カワウソ45億 |
2022/08/09 Del |
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00b | 4,359,630,290 (60.0) | 0.16% | 霊夢E | Normal | 2020/05/15 23:44 | K・G | 鬼N霊夢オオワシ40億 | 2022/08/09 Del |
2 | 1.00b | 1,813,443,830 (40.0) | 0.02% | 霊夢E | Normal | 2019/08/13 20:10 | K・G | 鬼N霊夢オオワシ15億 | 2022/08/09 Del |
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00b | 4,702,811,480 (57.1) | 0.01% | 魔理沙W | Normal | 2020/03/28 18:44 | K・G | 鬼N魔理沙オオカミ47億 達成時点全一 |
2022/08/11 Del |
2 | 1.00b | 4,526,843,550 (55.4) | 0.00% | 魔理沙W | Normal | 2020/03/15 17:59 | K・G | 鬼N魔理沙オオカミ45億 達成時点全一 |
2022/08/11 Del |
3 | 1.00b | 4,447,617,080 (54.7) | 0.01% | 魔理沙W | Normal | 2020/03/08 16:40 | K・G | 鬼N魔理沙オオカミ40億 達成時点全一 |
2022/08/11 Del |
4 | 1.00b | 2,162,894,590 (32.7) | 0.01% | 魔理沙W | Normal | 2019/08/17 18:08 | K・G | 鬼N魔理沙オオカミ20億 | 2022/08/11 Del |
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00b | 7,475,623,650 (60.3) | 0.01% | 魔理沙O | Normal | 2020/08/18 00:39 | K・G | 鬼N魔理沙カワウソ74億 達成時点全一 |
2022/08/11 Del |
2 | 1.00b | 7,210,291,260 (58.5) | 0.03% | 魔理沙O | Normal | 2020/03/26 22:52 | K・G | 鬼N魔理沙カワウソ72億 達成時点全一 |
2022/08/11 Del |
3 | 1.00b | 7,093,852,680 (57.7) | 0.00% | 魔理沙O | Normal | 2020/03/14 16:56 | K・G | 初Normal70億 | 2022/01/26 Del |
4 | 1.00b | 6,738,590,480 (55.3) | 0.00% | 魔理沙O | Normal | 2020/03/07 16:57 | K・G | 初Normal60億 | 2022/01/26 Del |
5 | 1.00b | 5,014,201,060 (43.6) | 0.00% | 魔理沙O | Normal | 2019/08/25 13:40 | K・G | 初Normal50億 | 2022/01/26 Del |
6 | 1.00b | 4,989,189,010 (43.5) | 0.00% | 魔理沙O | Normal | 2019/08/25 12:44 | K・G | 初Normal40億 | 2022/01/26 Del |
7 | 1.00b | 3,169,856,710 (31.2) | 0.00% | 魔理沙O | Normal | 2019/08/13 12:24 | K・G | 初Normal30億 | 2022/01/26 Del |
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00b | 4,827,836,010 (57.4) | 0.00% | 魔理沙E | Normal | 2020/03/29 13:55 | K・G | 鬼N魔理沙オオワシ48億 達成時点全一 |
2022/08/11 Del |
2 | 1.00b | 4,699,938,820 (56.0) | 0.00% | 魔理沙E | Normal | 2020/03/17 00:08 | K・G | 達成時点全一 | 2022/08/11 Del |
3 | 1.00b | 4,512,487,350 (54.1) | 0.02% | 魔理沙E | Normal | 2020/03/16 23:11 | K・G | 鬼N魔理沙オオワシ45億 | 2022/08/11 Del |
4 | 1.00b | 4,333,801,370 (52.2) | 0.02% | 魔理沙E | Normal | 2020/03/09 23:22 | K・G | 鬼N魔理沙オオワシ40億 達成時点全一 |
2022/08/11 Del |
5 | 1.00b | 2,269,871,260 (30.3) | 0.05% | 魔理沙E | Normal | 2019/08/28 22:18 | K・G | 鬼N魔理沙オオワシ20億 | 2022/08/11 Del |
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00b | 3,658,960,990 (64.0) | 0.04% | 妖夢W | Normal | 2020/05/07 22:38 | K・G | 鬼N妖夢オオカミ35億 達成時点全一 |
2022/08/12 Del |
2 | 1.00b | 2,939,849,930 (53.8) | 0.00% | 妖夢W | Normal | 2019/09/23 12:58 | K・G | 鬼N妖夢オオカミ25億 達成時点全一 |
2022/08/12 Del |
3 | 1.00b | 2,303,478,430 (44.8) | 0.01% | 妖夢W | Normal | 2019/09/14 12:17 | K・G | 鬼N妖夢オオカミ20億 達成時点全一 |
2022/08/12 Del |
4 | 1.00b | 1,769,904,270 (37.3) | 0.03% | 妖夢W | Normal | 2019/08/30 22:06 | K・G | 鬼N妖夢オオカミ15億 | 2022/08/12 Del |
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00b | 6,133,409,310 (64.4) | 0.00% | 妖夢O | Normal | 2020/05/06 16:59 | K・G | 鬼N妖夢カワウソ60億 達成時点全一 |
2022/08/12 Del |
2 | 1.00b | 5,034,057,280 (53.9) | 0.01% | 妖夢O | Normal | 2019/09/23 11:58 | K・G | 鬼N妖夢カワウソ50億 達成時点全一 |
2022/08/12 Del |
3 | 1.00b | 4,646,072,980 (50.2) | 0.00% | 妖夢O | Normal | 2019/09/16 14:19 | K・G | 鬼N妖夢カワウソ45億 達成時点全一 |
2022/08/12 Del |
4 | 1.00b | 4,412,836,130 (48.0) | 0.04% | 妖夢O | Normal | 2019/09/12 23:57 | K・G | 鬼N妖夢カワウソ40億 達成時点全一 |
2022/08/12 Del |
5 | 1.00b | 2,878,774,170 (33.4) | 0.00% | 妖夢O | Normal | 2019/08/16 14:03 | K・G | 鬼N妖夢カワウソ25億 | 2022/08/12 Del |
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00b | 4,604,788,100 (66.1) | 0.05% | 妖夢E | Normal | 2020/05/08 23:11 | K・G | 鬼N妖夢オオワシ45億 達成時点全一 |
2022/08/12 Del |
2 | 1.00b | 2,896,993,740 (50.3) | 0.00% | 妖夢E | Normal | 2019/09/14 19:11 | K・G | 鬼N妖夢オオワシ25億 達成時点全一 |
2022/08/12 Del |
3 | 1.00b | 2,184,493,500 (43.6) | 0.04% | 妖夢E | Normal | 2019/09/13 23:29 | K・G | 鬼N妖夢オオワシ20億 達成時点全一 |
2022/08/12 Del |
4 | 1.00b | 1,790,338,900 (40.0) | 0.00% | 妖夢E | Normal | 2019/08/15 11:56 | K・G | 鬼N妖夢オオワシ15億 | 2022/08/12 Del |
登録データがありません。
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00b | 5,927,758,360 (50.0) | 0.17% | 霊夢O | Hard | 2019/08/18 13:04 | K・G | 初Hard50億 | 2022/01/26 Del |
登録データがありません。
登録データがありません。
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00b | 9,648,710,950 (62.8) | 0.16% | 魔理沙O | Hard | 2021/08/28 14:00 | K・G | 初Hard95億 | 2022/01/26 Del |
2 | 1.00b | 9,019,582,520 (59.4) | 0.07% | 魔理沙O | Hard | 2021/07/31 12:51 | K・G | 初Hard90億 | 2022/01/26 Del |
3 | 1.00b | 7,068,823,710 (48.7) | 0.05% | 魔理沙O | Hard | 2019/11/04 00:32 | K・G | 初Hard70億 | 2022/01/26 Del |
4 | 1.00b | 6,102,746,960 (43.3) | 0.19% | 魔理沙O | Hard | 2019/08/24 12:52 | K・G | 初Hard60億 | 2022/01/26 Del |
5 | 1.00b | 4,730,053,360 (35.8) | 0.00% | 魔理沙O | Hard | 2019/08/14 12:25 | K・G | 初Hard40億 | 2022/01/26 Del |
登録データがありません。
登録データがありません。
登録データがありません。
登録データがありません。
登録データがありません。
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00b | 9,999,999,990 (61.3) | 0.26% | 霊夢O | Lunatic | 2020/04/16 00:42 | K・G | 初霊夢100億 | 2022/01/26 Del |
2 | 1.00b | 6,525,238,830 (51.7) | 0.34% | 霊夢O | Lunatic | 2019/08/17 12:47 | K・G | 初Lunatic60億 | 2022/01/26 Del |
3 | 1.00b | 1,223,542,780 (37.0) | 0.01% | 霊夢O | Lunatic | 2019/08/12 23:05 | K・G | 鬼L初クリア 製品版初クリア | 2022/01/26 Del |
登録データがありません。
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00b | 588,014,380 (50.0) | 0.02% | 魔理沙W | Lunatic | 2020/04/04 16:35 | K・G | 鬼LNBNRNH初クリア | 2022/01/26 Del |
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00b | 9,999,999,990 (57.6) | 0.35% | 魔理沙O | Lunatic | 2020/03/20 19:22 | K・G | 初Lunatic100億 | 2022/01/26 Del |
2 | 1.00b | 9,979,653,860 (57.6) | 0.25% | 魔理沙O | Lunatic | 2019/11/02 13:54 | K・G | 初Lunatic99億 | 2022/01/26 Del |
3 | 1.00b | 9,658,559,980 (56.5) | 0.22% | 魔理沙O | Lunatic | 2019/10/20 14:25 | K・G | 初Lunatic95億 | 2022/01/26 Del |
4 | 1.00b | 9,399,080,340 (55.7) | 0.50% | 魔理沙O | Lunatic | 2019/10/11 00:23 | K・G | 初Lunatic90億 | 2022/01/26 Del |
5 | 1.00b | 7,539,065,140 (49.8) | 0.07% | 魔理沙O | Lunatic | 2019/09/01 14:16 | K・G | 初Lunatic70億 | 2022/01/26 Del |
6 | 1.00b | 5,947,805,030 (44.7) | 0.18% | 魔理沙O | Lunatic | 2019/08/16 13:02 | K・G | 初Lunatic50億 | 2022/01/26 Del |
7 | 1.00b | 707,153,960 (28.1) | 0.01% | 魔理沙O | Lunatic | 2020/08/29 18:12 | K・G | 鬼LNNNNFS | 2022/01/26 Del |
登録データがありません。
登録データがありません。
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00b | 9,999,999,990 (64.6) | 0.10% | 妖夢O | Lunatic | 2020/05/05 23:36 | K・G | 初妖夢100億 | 2022/01/26 Del |
2 | 1.00b | 8,100,919,180 (59.5) | 0.35% | 妖夢O | Lunatic | 2019/09/22 12:09 | K・G | 初Lunatic80億 | 2022/01/26 Del |
3 | 1.00b | 2,097,245,160 (43.3) | 0.13% | 妖夢O | Lunatic | 2020/05/02 19:36 | K・G | 鬼LNB低速封印初クリア | 2022/01/26 Del |
4 | 1.00b | 1,478,835,500 (41.6) | 0.06% | 妖夢O | Lunatic | 2019/08/22 23:48 | K・G | 鬼LNM初クリア | 2022/01/26 Del |
5 | 1.00b | 1,277,592,410 (41.0) | 0.00% | 妖夢O | Lunatic | 2019/08/13 14:04 | K・G | 鬼LNB初クリア | 2022/01/26 Del |
登録データがありません。
登録データがありません。
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00b | 1,152,823,660 (60.0) | 0.06% | 霊夢O | Extra | 2019/08/30 22:53 | K・G | 初Extra10億 | 2022/01/26 Del |
2 | 1.00b | 217,431,620 (40.0) | 0.03% | 霊夢O | Extra | 2019/08/12 23:20 | K・G | 鬼Ex初クリア Ex初見プレイ | 2022/01/26 Del |
登録データがありません。
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00b | 208,785,790 (50.0) | 0.10% | 魔理沙W | Extra | 2019/08/15 11:14 | K・G | 鬼ExNNNNFS初クリア | 2022/01/26 Del |
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00b | 1,527,796,380 (50.0) | 0.09% | 魔理沙O | Extra | 2020/02/11 12:37 | K・G | 初Extra15億 | 2022/01/26 Del |
登録データがありません。
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00b | 190,074,110 (50.0) | 0.02% | 妖夢W | Extra | 2019/08/25 23:02 | K・G | 鬼ExNNNNFS残6-8 | 2022/01/26 Del |
登録データがありません。
登録データがありません。