順位 | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 147,559,390 (60.0) | 0.286% | 霊符 | Easy | 2020/07/19 | K・G | 紅魔郷初全一 | 2022/01/18 Del |
2 | 136,674,060 (40.0) | 0.301% | 霊符 | Easy | 2020/06/25 | K・G | 初Easy1.3億 | 2022/01/21 Del |
順位 | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 151,984,580 (60.0) | 0.271% | 夢符 | Easy | 2020/07/23 | K・G | 初Easy1.5億 | 2022/01/18 Del |
2 | 102,502,430 (40.0) | 0.759% | 夢符 | Easy | 2010/07/21 | K・G | 初Easy1億 | 2022/01/18 Del |
登録データがありません。
登録データがありません。
順位 | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 146,600,090 (50.0) | 0.983% | 霊符 | Normal | 2017/03/09 | ゆーみや | NNFS | 2022/02/16 Del |
順位 | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 148,812,590 (50.0) | 0.306% | 夢符 | Normal | 2021/10/06 | ゆーみや | NNFS | 2022/02/16 Del |
順位 | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150,675,400 (50.0) | 0.840% | 魔符 | Normal | 2017/03/09 | ゆーみや | NNFS | 2022/02/16 Del |
2 | 150,675,400 (50.0) | 0.840% | 魔符 | Normal | 2017/03/09 | ゆーみや | NNFS | 2022/02/16 Del |
順位 | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 258,445,440 (59.9) | 0.284% | 恋符 | Normal | 2019/03/16 | K・G | 初Normal2.5億 | 2022/01/18 Del |
2 | 228,223,350 (53.9) | 0.686% | 恋符 | Normal | 2014/08/26 | K・G | 初Normal2億 | 2022/01/18 Del |
3 | 139,869,000 (36.3) | 1.063% | 恋符 | Normal | 2017/03/11 | ゆーみや | NNFS | 2022/02/16 Del |
順位 | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 137,715,670 (50.0) | 1.577% | 霊符 | Hard | 2014/01/04 | ゆーみや | 初のハードノーボム | 2022/02/16 Del |
登録データがありません。
登録データがありません。
順位 | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 321,414,780 (50.0) | 0.535% | 恋符 | Hard | 2014/04/29 | K・G | 初Hard3億 | 2022/01/18 Del |
順位 | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 183,355,280 (60.0) | 0.301% | 霊符 | Lunatic | 2018/06/20 | ゆーみや | LNB3機体目 | 2022/02/16 Del |
2 | 150,211,870 (40.0) | 1.648% | 霊符 | Lunatic | 2014/11/06 | K・G | 紅LNB低速封印初クリア 6作品目 | 2022/01/18 Del |
順位 | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 667,671,670 (66.4) | 0.198% | 夢符 | Lunatic | 2021/03/07 | のっぽん | 8潰し疑似FS完走 | 2022/01/18 Del |
2 | 553,013,080 (61.0) | 1.260% | 夢符 | Lunatic | 2017/04/23 | K・G | 初Lunatic5.5億 | 2022/01/18 Del |
3 | 541,648,770 (60.4) | 0.354% | 夢符 | Lunatic | 2021/12/18 | spr | 開設記念。素晴らしいリプロダを作ってくださりありがとうございます! | 2022/01/16 Del |
4 | 217,926,600 (45.1) | 0.044% | 夢符 | Lunatic | 2022/06/12 | spr | 紅LNB残4 全体的にいい感じのプレイができた 針山被弾ははなげだけど |
2022/06/14 Del |
5 | 202,871,440 (44.4) | 1.565% | 夢符 | Lunatic | 2016/09/28 | K・G | 紅LNNFS 8作品目 | 2022/01/18 Del |
6 | 139,321,520 (41.3) | 2.481% | 夢符 | Lunatic | 2017/12/29 | ゆーみや | LNB1機体目 | 2022/02/16 Del |
7 | 135,341,740 (41.1) | 0.718% | 夢符 | Lunatic | 2012/01/26 | K・G | 紅LNB初クリア 当時のLNB全作品クリア(紅~神) |
2022/01/18 Del |
8 | 118,340,220 (40.3) | 1.221% | 夢符 | Lunatic | 2009/07/13 | K・G | 紅L初クリア 当時のL全作品クリア(紅~地) |
2022/01/18 Del |
登録データがありません。
順位 | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 503,731,280 (60.3) | 1.066% | 恋符 | Lunatic | 2015/06/17 | K・G | 初Lunatic5億 | 2022/01/18 Del |
2 | 451,734,700 (55.8) | 1.161% | 恋符 | Lunatic | 2015/05/16 | K・G | 初Lunatic4.5億 | 2022/01/18 Del |
3 | 402,512,760 (51.6) | 0.667% | 恋符 | Lunatic | 2014/04/26 | K・G | 初Lunatic4億 | 2022/01/18 Del |
4 | 398,210,700 (51.2) | 0.633% | 恋符 | Lunatic | 2014/04/23 | K・G | 初Lunatic3億 | 2022/01/18 Del |
5 | 163,666,480 (31.1) | 0.255% | 恋符 | Lunatic | 2018/06/16 | ゆーみや | LNB2機体目 | 2022/02/16 Del |
登録データがありません。
順位 | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 451,582,450 (64.0) | 1.126% | 夢符 | Extra | 2016/12/22 | ゆーみや | エクストラ稼ぎ | 2022/02/16 Del |
2 | 451,582,450 (64.0) | 1.126% | 夢符 | Extra | 2016/12/22 | ゆーみや | 稼ぎ | 2022/01/26 Del |
3 | 212,571,780 (45.9) | 1.628% | 夢符 | Extra | 2017/02/05 | ゆーみや | 2機体目ExNN | 2022/02/16 Del |
4 | 169,889,430 (42.7) | 0.408% | 夢符 | Extra | 2017/06/12 | ゆーみや | 低速封印 | 2022/02/16 Del |
5 | 168,634,960 (42.6) | 1.206% | 夢符 | Extra | 2015/10/31 | K・G | 紅ExNNFS低速封印 3作品目 | 2022/01/18 Del |
6 | 145,118,030 (40.8) | 0.579% | 夢符 | Extra | 2013/01/13 | K・G | 紅ExNNFS 5作品目 | 2022/01/18 Del |
順位 | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 516,545,460 (63.4) | 2.276% | 魔符 | Extra | 2015/09/05 | ゆーみや | エクストラ稼ぎ | 2022/02/16 Del |
2 | 516,545,460 (63.4) | 2.276% | 魔符 | Extra | 2015/09/05 | ゆーみや | 稼ぎ | 2022/01/26 Del |
3 | 501,156,930 (60.8) | 2.891% | 魔符 | Extra | 2014/10/19 | ゆーみや | エクストラ稼ぎ | 2022/02/16 Del |
4 | 501,156,930 (60.8) | 2.891% | 魔符 | Extra | 2014/10/19 | ゆーみや | 稼ぎ | 2022/01/26 Del |
5 | 483,374,540 (57.9) | 2.847% | 魔符 | Extra | 2014/05/10 | ゆーみや | エクストラ稼ぎ | 2022/02/16 Del |
6 | 465,775,830 (55.0) | 1.827% | 魔符 | Extra | 2014/04/30 | ゆーみや | エクストラ稼ぎ | 2022/02/16 Del |
7 | 465,775,830 (55.0) | 1.827% | 魔符 | Extra | 2014/04/30 | ゆーみや | 稼ぎ | 2022/01/26 Del |
8 | 425,582,980 (48.3) | 2.620% | 魔符 | Extra | 2014/01/19 | ゆーみや | エクストラ稼ぎ | 2022/02/16 Del |
9 | 425,582,980 (48.3) | 2.620% | 魔符 | Extra | 2014/01/19 | ゆーみや | 稼ぎ | 2022/01/26 Del |
10 | 398,003,080 (43.8) | 2.487% | 魔符 | Extra | 2014/01/03 | ゆーみや | エクストラ稼ぎ | 2022/02/16 Del |
11 | 384,761,530 (41.6) | 1.651% | 魔符 | Extra | 2013/11/22 | ゆーみや | エクストラ稼ぎ | 2022/02/16 Del |
12 | 384,761,530 (41.6) | 1.651% | 魔符 | Extra | 2013/11/22 | ゆーみや | 稼ぎ | 2022/01/26 Del |
13 | 377,549,080 (40.4) | 1.396% | 魔符 | Extra | 2017/01/05 | ゆーみや | エクストラ ノーボム稼ぎ | 2022/02/16 Del |
14 | 377,549,080 (40.4) | 1.396% | 魔符 | Extra | 2017/01/05 | ゆーみや | ノーボム稼ぎ | 2022/01/26 Del |
15 | 310,904,610 (29.4) | 1.874% | 魔符 | Extra | 2013/10/18 | ゆーみや | 初のノーミスノーボム | 2022/02/16 Del |
16 | 432,882,390 | 3.630% | 魔符 | Extra | 2014/04/24 | ゆーみや | エクストラ稼ぎ | 2022/02/16 Del |
17 | 432,882,390 | 3.630% | 魔符 | Extra | 2014/04/24 | ゆーみや | 稼ぎ | 2022/01/26 Del |
順位 | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 505,301,660 (60.4) | 1.582% | 恋符 | Extra | 2015/01/21 | K・G | 初Extra5億 | 2022/01/18 Del |
2 | 478,625,880 (56.1) | 1.107% | 恋符 | Extra | 2015/01/18 | K・G | 初Extra4億 | 2022/01/18 Del |
3 | 447,644,030 (51.1) | 1.457% | 恋符 | Extra | 2014/04/25 | ゆーみや | エクストラ稼ぎ | 2022/02/16 Del |
4 | 447,644,030 (51.1) | 1.457% | 恋符 | Extra | 2014/04/25 | ゆーみや | 稼ぎ | 2022/01/26 Del |
5 | 324,404,100 (31.2) | 0.418% | 恋符 | Extra | 2014/05/11 | K・G | 初Extra3億 | 2022/01/18 Del |