登録データがありません。
順位 | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,146,643,580 (50.0) | 0.121% | 夢符 | Easy | 2012/08/07 | K・G | 初Easy10億 | 2022/01/20 Del |
順位 | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,020,593,120 (50.0) | 0.074% | 魔符 | Easy | 2021/03/30 | コセン | 初10億記念、自分が旧スコボに上げた唯一のリプレイです。4,5面で稼ぎ慣れてないのが垣間見えますがせっかくなので | 2022/02/02 Del |
登録データがありません。
登録データがありません。
登録データがありません。
登録データがありません。
順位 | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,072,160,860 (50.0) | 0.318% | 夢符 | Normal | 2021/07/05 | コセン | 初Normal10億記念 | 2022/02/02 Del |
順位 | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,503,093,660 (50.0) | 0.016% | 魔符 | Normal | 2020/01/16 | K・G | 初Normal15億 | 2022/01/20 Del |
登録データがありません。
登録データがありません。
順位 | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,060,982,170 (50.0) | 0.096% | 時符 | Normal | 2012/08/06 | K・G | 初Normal10億 | 2022/01/20 Del |
登録データがありません。
順位 | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,038,408,130 (60.6) | 0.552% | 夢符 | Hard | 2016/09/19 | K・G | 初Hard20億 | 2022/01/20 Del |
2 | 1,715,242,150 (52.8) | 0.094% | 夢符 | Hard | 2014/07/23 | K・G | 初Hard15億 | 2022/01/20 Del |
3 | 1,051,321,580 (36.6) | 0.496% | 夢符 | Hard | 2010/05/31 | K・G | 初Hard10億 | 2022/01/20 Del |
登録データがありません。
登録データがありません。
登録データがありません。
登録データがありません。
順位 | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,026,669,940 (60.0) | 0.412% | 霊符 | Lunatic | 2015/02/13 | K・G | 妖LNBNR初残8クリア | 2022/01/20 Del |
2 | 981,380,190 (40.0) | 0.200% | 霊符 | Lunatic | 2021/07/22 | Doll | ノーミスノーボムノー結界フルスペカ | 2022/05/21 Del |
順位 | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,076,731,160 (70.5) | 0.850% | 夢符 | Lunatic | 2016/06/06 | K・G | 妖LNB20億 | 2022/01/20 Del |
2 | 2,000,758,090 (68.8) | 0.094% | 夢符 | Lunatic | 2014/07/20 | K・G | 初Lunatic20億 | 2022/01/20 Del |
3 | 1,657,567,280 (60.8) | 0.108% | 夢符 | Lunatic | 2014/07/05 | K・G | 初桜100万 | 2022/01/20 Del |
4 | 1,555,364,770 (58.4) | 0.119% | 夢符 | Lunatic | 2014/07/04 | K・G | 初Lunatic15億 | 2022/01/20 Del |
5 | 1,122,335,140 (48.3) | 0.587% | 夢符 | Lunatic | 2016/06/21 | K・G | 妖LNNNFS 7作品目 | 2022/01/20 Del |
6 | 1,077,051,400 (47.2) | 1.352% | 夢符 | Lunatic | 2014/09/28 | K・G | 妖LNB初残8クリア | 2022/01/20 Del |
7 | 1,027,217,340 (46.1) | 0.873% | 夢符 | Lunatic | 2016/08/12 | K・G | 妖LNB低速封印初残8クリア | 2022/01/20 Del |
8 | 1,024,369,050 (46.0) | 0.165% | 夢符 | Lunatic | 2014/06/29 | K・G | 妖LNM初クリア 7作品目 | 2022/01/20 Del |
9 | 1,005,162,360 (45.6) | 0.052% | 夢符 | Lunatic | 2019/04/07 | K・G | 妖LNN低速封印 | 2022/01/20 Del |
10 | 952,690,810 (44.3) | 0.094% | 夢符 | Lunatic | 2014/07/02 | K・G | 妖LNBNR初クリア | 2022/01/20 Del |
11 | 927,359,760 (43.8) | 0.128% | 夢符 | Lunatic | 2014/06/28 | K・G | 妖LNB低速封印初クリア 3作品目 | 2022/01/20 Del |
12 | 886,177,480 (42.8) | 0.351% | 夢符 | Lunatic | 2014/12/24 | K・G | 妖LNBNR低速封印初クリア | 2022/01/20 Del |
13 | 722,126,830 (39.0) | 0.061% | 夢符 | Lunatic | 2021/10/28 | Doll | ノーミスノーボムノー結界フルスペカ | 2022/05/21 Del |
14 | 700,767,930 (38.5) | 0.199% | 夢符 | Lunatic | 2011/02/16 | K・G | 妖LNB初クリア 4作品目 | 2022/01/20 Del |
登録データがありません。
登録データがありません。
登録データがありません。
順位 | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3,273,559,440 (60.0) | 0.053% | 時符 | Lunatic | 2019/05/29 | のっぽん | みんなの想い大きくイエスイエス!棚ボタだって期待できますよ一途なきもちが近道! | 2022/01/12 Del |
2 | 2,510,635,320 (40.0) | 0.337% | 時符 | Lunatic | 2016/01/19 | K・G | 初Lunatic25億 | 2022/01/20 Del |
順位 | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 911,576,360 (50.0) | 0.049% | 霊符 | Extra | 2014/04/12 | K・G | 妖ExNNNFS点符全回収 | 2022/01/20 Del |
順位 | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,116,114,400 (58.0) | 0.498% | 夢符 | Extra | 2017/09/30 | K・G | 初Extra11億 | 2022/01/20 Del |
2 | 1,089,712,210 (56.1) | 0.183% | 夢符 | Extra | 2017/09/24 | K・G | 初Extra10億 | 2022/01/20 Del |
3 | 812,880,260 (35.9) | 1.121% | 夢符 | Extra | 2014/08/10 | K・G | 妖ExNNNFS低速封印 2作品目 | 2022/01/20 Del |
順位 | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 880,472,850 (50.0) | 0.148% | 魔符 | Extra | 2013/06/30 | K・G | 妖ExNNNFS初クリア 6作品目 | 2022/01/20 Del |
登録データがありません。
登録データがありません。
登録データがありません。
順位 | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,022,912,850 (50.0) | 1.035% | 霊符 | Phantasm | 2014/08/21 | K・G | 初Phantasm10億 & 初PhNNNFS | 2022/01/20 Del |
順位 | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,220,277,840 (60.0) | 0.039% | 夢符 | Phantasm | 2018/05/05 | K・G | 初Phantasm12億 | 2022/01/20 Del |
2 | 1,060,518,080 (40.0) | 0.000% | 夢符 | Phantasm | 2018/04/29 | K・G | 妖PhNNNFS低速封印 | 2022/01/20 Del |
登録データがありません。
登録データがありません。
登録データがありません。
順位 | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,083,437,590 (50.0) | 0.046% | 時符 | Phantasm | 2018/04/14 | K・G | 妖PhNNNFS点符全回収 | 2022/01/20 Del |