順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1.00b | 3,008,028,250 | 0.00% | 恋符 | Lunatic | 2022/08/27 17:30 | K・G | 星LNB30億 | 2022/08/27 Del |
- | 1.00b | 68,486,760 | 0.00% | 恋符 | Lunatic | 2022/08/12 18:11 | ゆーみや | 4後半 全回収228でベントラーに逃げられるレアプレイ | 2022/08/12 Del |
- | 1.00b | 627,350,760 | 0.47% | 蛙符 | Extra | 2014/08/26 01:50 | K・G | 星Ex蛙符6億 | 2022/07/31 Del |
- | 1.00b | 480,116,430 | 0.10% | 蛙符 | Extra | 2011/12/03 20:54 | K・G | 星Ex蛙符4億 | 2022/07/31 Del |
- | 1.00b | 610,641,670 | 0.01% | 蛇符 | Extra | 2022/07/25 22:17 | K・G | 星Ex蛇符6億 | 2022/07/31 Del |
- | 1.00b | 545,116,630 | 0.36% | 蛇符 | Extra | 2015/08/08 10:57 | K・G | 星Ex蛇符5億 | 2022/07/31 Del |
- | 1.00b | 605,559,990 | 0.98% | 魔符 | Extra | 2017/04/01 21:12 | K・G | 星Ex魔符6億 | 2022/07/31 Del |
- | 1.00b | 500,740,250 | 0.36% | 魔符 | Extra | 2015/02/06 17:49 | K・G | 星Ex魔符5億 | 2022/07/31 Del |
- | 1.00b | 635,333,190 | 0.00% | 恋符 | Extra | 2022/04/23 13:02 | K・G | 星Ex恋符6億 | 2022/07/31 Del |
- | 1.00b | 513,180,780 | 0.00% | 霊符 | Extra | 2014/06/20 22:05 | K・G | 星Ex霊符5億 | 2022/07/31 Del |
- | 1.00b | 455,499,320 | 0.24% | 霊符 | Extra | 2014/06/19 23:43 | K・G | 星Ex霊符4億 | 2022/07/31 Del |
- | 1.00b | 567,709,430 | 0.01% | 夢符 | Extra | 2014/06/15 12:46 | K・G | 星Ex夢符5億 | 2022/07/31 Del |
- | 1.00b | 3,136,980,120 | 0.33% | 蛇符 | Lunatic | 2017/06/16 00:38 | K・G | 星L蛇符30億 | 2022/07/31 Del |
- | 1.00b | 2,866,629,950 | 0.62% | 蛇符 | Lunatic | 2015/10/23 13:15 | K・G | 星L蛇符28億 | 2022/07/31 Del |
- | 1.00b | 2,798,173,530 | 0.27% | 蛇符 | Lunatic | 2014/05/17 11:37 | K・G | 星L蛇符27億 | 2022/07/31 Del |
- | 1.00b | 2,532,300,010 | 0.04% | 蛇符 | Lunatic | 2014/05/10 12:02 | K・G | 星L蛇符25億 | 2022/07/31 Del |
- | 1.00b | 2,166,732,550 | 0.03% | 蛇符 | Lunatic | 2012/05/06 19:16 | K・G | 星L蛇符スコアバグ | 2022/07/31 Del |
- | 1.00b | 2,103,997,530 | 0.13% | 蛇符 | Lunatic | 2011/12/28 15:29 | K・G | 星L蛇符20億 | 2022/07/31 Del |
- | 1.00b | 1,590,317,460 | 0.05% | 蛇符 | Lunatic | 2011/05/14 17:07 | K・G | 星L蛇符15億 | 2022/07/31 Del |
- | 1.00b | 1,359,055,270 | 0.16% | 蛇符 | Lunatic | 2011/02/27 16:44 | K・G | 星L蛇符10億 | 2022/07/31 Del |
- | 1.00b | 3,341,163,080 | 0.03% | 魔符 | Lunatic | 2022/05/29 13:33 | K・G | 星L魔符バグ表記10億切り | 2022/07/31 Del |
- | 1.00b | 3,017,608,140 | 0.46% | 魔符 | Lunatic | 2015/11/20 17:05 | K・G | 星L魔符30億 | 2022/07/31 Del |
- | 1.00b | 2,882,252,880 | 0.54% | 魔符 | Lunatic | 2015/11/03 13:42 | K・G | 星L魔符28億 | 2022/07/31 Del |
- | 1.00b | 2,612,678,990 | 0.35% | 魔符 | Lunatic | 2013/10/07 16:50 | K・G | 星L魔符26億 | 2022/07/31 Del |
- | 1.00b | 2,545,546,390 | 0.12% | 魔符 | Lunatic | 2013/08/06 12:24 | K・G | 星L魔符25億 | 2022/07/31 Del |
- | 1.00b | 2,152,811,660 | 0.29% | 魔符 | Lunatic | 2012/06/16 10:54 | K・G | 星L魔符スコアバグ | 2022/07/31 Del |
- | 1.00b | 2,018,136,200 | 0.27% | 魔符 | Lunatic | 2011/12/27 00:50 | K・G | 星L魔符20億 | 2022/07/31 Del |
- | 1.00b | 1,135,453,510 | 0.07% | 魔符 | Lunatic | 2011/02/26 18:07 | K・G | 星L魔符10億 | 2022/07/31 Del |
- | 1.00b | 3,456,039,890 | 0.02% | 恋符 | Lunatic | 2022/07/09 13:22 | K・G | 星L恋符34.5億 | 2022/07/31 Del |
- | 1.00b | 3,322,540,460 | 0.00% | 恋符 | Lunatic | 2018/03/24 12:16 | K・G | 星L恋符バグ表記10億切り | 2022/07/31 Del |
- | 1.00b | 3,270,771,960 | 0.00% | 恋符 | Lunatic | 2018/03/21 17:24 | K・G | 星L恋符32億 | 2022/07/31 Del |
- | 1.00b | 3,097,034,680 | 0.43% | 恋符 | Lunatic | 2016/09/03 12:20 | K・G | 星L恋符30億 | 2022/07/31 Del |
- | 1.00b | 2,846,951,110 | 0.39% | 恋符 | Lunatic | 2015/01/10 16:54 | K・G | 星L恋符28億 | 2022/07/31 Del |
- | 1.00b | 2,612,930,370 | 0.11% | 恋符 | Lunatic | 2014/05/04 11:15 | K・G | 星L恋符26億 | 2022/07/31 Del |
- | 1.00b | 2,512,528,790 | 0.11% | 恋符 | Lunatic | 2014/05/03 15:55 | K・G | 星L恋符25億 | 2022/07/31 Del |
- | 1.00b | 2,155,711,020 | 0.18% | 恋符 | Lunatic | 2012/06/09 11:41 | K・G | 星L恋符スコアバグ | 2022/07/31 Del |
- | 1.00b | 2,008,190,210 | 0.02% | 恋符 | Lunatic | 2011/12/22 01:07 | K・G | 星L恋符20億 | 2022/07/31 Del |
- | 1.00b | 1,066,341,750 | 0.08% | 恋符 | Lunatic | 2011/02/27 18:36 | K・G | 星L恋符10億 | 2022/07/31 Del |
- | 1.00b | 362,904,270 | 0.00% | 蛙符 | Lunatic | 2016/07/27 09:18 | ゆーみや | ノーミス! | 2022/06/26 Del |
- | 1.00b | 396,106,930 | 0.00% | 恋符 | Lunatic | 2016/07/14 22:47 | ゆーみや | ノーミス! | 2022/06/26 Del |
- | 1.00b | 334,396,270 | 0.12% | 夢符 | Lunatic | 2016/07/27 18:30 | ゆーみや | ノーミス! | 2022/06/26 Del |
- | 1.00b | 3,005,784,490 | 0.03% | 霊符 | Lunatic | 2021/12/26 14:33 | K・G | 星L霊符30億 | 2022/02/22 Del |
- | 1.00b | 2,908,988,540 | 0.66% | 霊符 | Lunatic | 2017/07/08 12:41 | K・G | 星L霊符初全一 | 2022/02/22 Del |
- | 1.00b | 2,845,061,550 | 0.63% | 霊符 | Lunatic | 2017/07/01 12:50 | K・G | 星L霊符28億 | 2022/02/22 Del |
- | 1.00b | 2,658,834,290 | 0.35% | 霊符 | Lunatic | 2015/01/17 14:30 | K・G | 星L霊符26億 | 2022/02/22 Del |
- | 1.00b | 2,514,606,900 | 0.17% | 霊符 | Lunatic | 2013/09/23 17:56 | K・G | 星L霊符25億 | 2022/02/22 Del |
- | 1.00b | 2,300,839,140 | 0.35% | 霊符 | Lunatic | 2013/03/12 14:37 | K・G | 星L霊符23億 | 2022/02/22 Del |
- | 1.00b | 2,183,842,950 | 0.31% | 霊符 | Lunatic | 2012/05/20 10:36 | K・G | 星L霊符スコアバグ | 2022/02/22 Del |
- | 1.00b | 2,057,826,190 | 0.29% | 霊符 | Lunatic | 2011/12/15 12:27 | K・G | 星L霊符20億 | 2022/02/22 Del |
- | 1.00b | 1,861,675,480 | 0.07% | 霊符 | Lunatic | 2011/05/25 17:45 | K・G | 星L霊符18億 | 2022/02/19 Del |
- | 1.00b | 3,004,579,760 | 0.00% | 夢符 | Lunatic | 2018/07/21 13:39 | K・G | 星L夢符30億 | 2022/02/19 Del |
- | 1.00b | 2,840,507,540 | 0.37% | 夢符 | Lunatic | 2015/12/25 12:24 | K・G | 星L夢符28億 | 2022/02/19 Del |
- | 1.00b | 2,657,473,590 | 0.10% | 夢符 | Lunatic | 2013/10/05 15:00 | K・G | 星L夢符25億 | 2022/02/19 Del |
- | 1.00b | 2,163,630,590 | 0.25% | 夢符 | Lunatic | 2012/06/02 10:54 | K・G | 星L夢符スコアバグ | 2022/02/19 Del |
- | 1.00b | 2,043,504,040 | 0.22% | 夢符 | Lunatic | 2011/12/18 16:31 | K・G | 星L夢符20億 | 2022/02/19 Del |
- | 1.00b | 1,936,518,060 | 0.22% | 夢符 | Lunatic | 2011/12/17 16:18 | K・G | 星L夢符18億 | 2022/02/19 Del |
- | 1.00b | 1,272,729,200 | 0.14% | 夢符 | Lunatic | 2011/02/28 00:00 | K・G | 星L夢符10億 | 2022/02/19 Del |
- | 1.00b | 2,305,599,630 | 0.05% | 蛙符 | Hard | 2011/03/05 16:45 | K・G | 星H蛙符スコアバグ | 2022/02/17 Del |
- | 1.00b | 2,139,754,200 | 0.22% | 蛙符 | Hard | 2011/03/04 16:14 | K・G | 星H蛙符20億 | 2022/02/17 Del |
- | 1.00b | 362,904,270 | 0.00% | 蛙符 | Lunatic | 2016/07/27 09:18 | ゆーみや | LNM | 2022/02/16 Del |
- | 1.00b | 334,396,270 | 0.12% | 夢符 | Lunatic | 2016/07/27 18:30 | ゆーみや | LNM | 2022/02/16 Del |
- | 1.00b | 396,106,930 | 0.00% | 恋符 | Lunatic | 2016/07/14 22:47 | ゆーみや | LNM | 2022/02/16 Del |
- | 1.00b | 179,485,290 | 0.30% | 魔符 | Normal | 2013/10/22 01:31 | ゆーみや | 星蓮船初クリア | 2022/02/16 Del |
- | 1.00b | 2,836,586,550 | 0.73% | 蛇符 | Hard | 2015/07/08 12:08 | K・G | 星H蛇符28億 | 2022/02/16 Del |
- | 1.00b | 2,733,584,790 | 0.03% | 蛇符 | Hard | 2014/03/29 15:31 | K・G | 星H蛇符27億 | 2022/02/16 Del |
- | 1.00b | 2,644,798,750 | 0.06% | 蛇符 | Hard | 2013/12/02 17:38 | K・G | 星H蛇符26億 | 2022/02/16 Del |
- | 1.00b | 2,505,319,510 | 0.02% | 蛇符 | Hard | 2012/02/12 15:32 | K・G | 星H蛇符25億 | 2022/02/16 Del |
- | 1.00b | 2,417,644,300 | 0.26% | 蛇符 | Hard | 2012/02/08 12:24 | K・G | 星H蛇符23億 | 2022/02/16 Del |
- | 1.00b | 2,236,400,410 | 0.11% | 蛇符 | Hard | 2011/05/28 18:01 | K・G | 星H蛇符スコアバグ | 2022/02/16 Del |
- | 1.00b | 2,037,420,760 | 0.14% | 蛇符 | Hard | 2011/03/09 14:15 | K・G | 星H蛇符20億 | 2022/02/16 Del |
- | 1.00b | 1,657,832,690 | 0.55% | 蛇符 | Hard | 2010/12/13 14:05 | K・G | 星H蛇符15億 | 2022/02/16 Del |
- | 1.00b | 1,450,427,230 | 0.11% | 蛇符 | Hard | 2010/08/22 11:13 | K・G | 星H蛇符10億 | 2022/02/16 Del |
- | 1.00b | 2,331,743,700 | 0.08% | 魔符 | Hard | 2011/06/01 22:41 | K・G | 星H魔符スコアバグ | 2022/02/15 Del |
- | 1.00b | 2,901,428,910 | 0.66% | 魔符 | Hard | 2017/02/19 15:49 | K・G | 星H魔符28億 | 2022/02/15 Del |
- | 1.00b | 2,773,774,240 | 0.14% | 魔符 | Hard | 2013/10/30 11:50 | K・G | 星H魔符27億 | 2022/02/15 Del |
- | 1.00b | 2,628,696,820 | 0.28% | 魔符 | Hard | 2013/05/12 15:37 | K・G | 星H魔符26億 | 2022/02/15 Del |
- | 1.00b | 2,512,573,470 | 0.17% | 魔符 | Hard | 2012/02/25 11:36 | K・G | 星H魔符25億 | 2022/02/15 Del |
- | 1.00b | 2,104,792,970 | 0.02% | 魔符 | Hard | 2011/03/10 16:40 | K・G | 星H魔符20億 | 2022/02/15 Del |
- | 1.00b | 1,646,094,890 | 0.04% | 魔符 | Hard | 2011/02/28 14:27 | K・G | 星H魔符15億 | 2022/02/15 Del |
- | 1.00b | 1,433,657,180 | 0.25% | 魔符 | Hard | 2010/11/25 20:02 | K・G | 星H魔符13億 | 2022/02/15 Del |
- | 1.00b | 1,092,420,710 | 0.04% | 魔符 | Hard | 2010/07/12 15:54 | K・G | 星H魔符10億 | 2022/02/15 Del |
- | 1.00b | 2,235,353,730 | 0.00% | 恋符 | Normal | 2019/01/01 21:06 | K・G | 星N恋符スコアバグサンプル 赤0緑0 残2進行 3面は中ボス,通常1を中避け、大目玉潰しあり 通常2中避けを採用する場合、大目玉潰しは不要。4面後半被弾はミス |
2022/02/14 Del |
- | 1.00b | 3,116,473,820 | 0.00% | 恋符 | Hard | 2018/10/06 11:15 | K・G | 星H恋符初全一 | 2022/02/12 Del |
- | 1.00b | 3,037,196,240 | 0.00% | 恋符 | Hard | 2018/10/05 22:57 | K・G | 星H恋符30億 | 2022/02/12 Del |
- | 1.00b | 2,817,385,860 | 0.37% | 恋符 | Hard | 2014/03/26 17:57 | K・G | 星H恋符28億 | 2022/02/12 Del |
- | 1.00b | 2,656,759,240 | 0.25% | 恋符 | Hard | 2013/05/04 12:09 | K・G | 星H恋符26億 | 2022/02/12 Del |
- | 1.00b | 2,545,585,980 | 0.12% | 恋符 | Hard | 2012/03/09 16:49 | K・G | 星H恋符25億 | 2022/02/12 Del |
- | 1.00b | 2,495,128,950 | 0.10% | 恋符 | Hard | 2011/06/11 21:50 | K・G | 星H恋符24億 | 2022/02/12 Del |
- | 1.00b | 2,297,371,080 | 0.06% | 恋符 | Hard | 2011/06/04 17:58 | K・G | 星H恋符スコアバグ | 2022/02/12 Del |
- | 1.00b | 2,097,846,770 | 0.09% | 恋符 | Hard | 2011/03/11 22:42 | K・G | 星H恋符20億 | 2022/02/12 Del |
- | 1.00b | 1,962,270,380 | 0.07% | 恋符 | Hard | 2011/03/08 12:34 | K・G | 星H恋符18億 | 2022/02/12 Del |
- | 1.00b | 1,686,692,460 | 0.33% | 恋符 | Hard | 2011/02/19 11:50 | K・G | 星H恋符15億 | 2022/02/12 Del |
- | 1.00b | 1,006,083,220 | 0.04% | 恋符 | Hard | 2010/08/08 11:17 | K・G | 星H恋符10億 | 2022/02/12 Del |
- | 1.00b | 2,702,401,140 | 0.54% | 霊符 | Hard | 2013/11/23 13:08 | K・G | 星H霊符27億 | 2022/02/12 Del |
- | 1.00b | 2,660,668,750 | 0.22% | 霊符 | Hard | 2013/11/18 17:17 | K・G | 星H霊符26億 | 2022/02/12 Del |
- | 1.00b | 2,522,423,180 | 0.07% | 霊符 | Hard | 2013/11/10 15:57 | K・G | 星H霊符25億 | 2022/02/12 Del |
- | 1.00b | 2,431,702,510 | 0.22% | 霊符 | Hard | 2012/01/08 12:01 | K・G | 星H霊符24億 | 2022/02/12 Del |
- | 1.00b | 1,534,859,860 | 0.12% | 霊符 | Hard | 2010/10/24 17:04 | K・G | 星H霊符15億 | 2022/02/12 Del |
- | 1.00b | 1,390,860,550 | 0.17% | 霊符 | Hard | 2010/07/31 21:38 | K・G | 星H霊符13億 | 2022/02/12 Del |
- | 1.00b | 1,263,377,360 | 0.16% | 霊符 | Hard | 2010/07/30 17:46 | K・G | 星H霊符10億 | 2022/02/12 Del |
- | 1.00b | 2,899,478,220 | 0.00% | 夢符 | Hard | 2019/06/02 13:09 | K・G | 星H夢符初全一 | 2022/02/11 Del |
- | 1.00b | 2,840,510,970 | 0.00% | 夢符 | Hard | 2019/05/26 13:02 | K・G | 星H夢符28億 | 2022/02/11 Del |
- | 1.00b | 2,732,431,040 | 0.87% | 夢符 | Hard | 2014/10/11 11:50 | K・G | 星H夢符27億 | 2022/02/11 Del |
- | 1.00b | 2,635,962,530 | 0.13% | 夢符 | Hard | 2014/03/19 17:43 | K・G | 星H夢符26億 | 2022/02/11 Del |
- | 1.00b | 2,534,153,180 | 0.20% | 夢符 | Hard | 2014/03/19 11:17 | K・G | 星H夢符25億 | 2022/02/11 Del |
- | 1.00b | 2,455,285,990 | 0.19% | 夢符 | Hard | 2012/01/20 15:34 | K・G | 星H夢符24億 | 2022/02/11 Del |
- | 1.00b | 2,153,209,030 | 0.21% | 夢符 | Hard | 2011/03/15 21:05 | K・G | 星H夢符スコアバグ | 2022/02/11 Del |
- | 1.00b | 2,102,559,590 | 0.09% | 夢符 | Hard | 2011/03/13 22:19 | K・G | 星H夢符20億 | 2022/02/11 Del |
- | 1.00b | 1,837,485,590 | 0.04% | 夢符 | Hard | 2011/03/12 21:04 | K・G | 星H夢符18億 | 2022/02/11 Del |
- | 1.00b | 1,086,687,840 | 0.05% | 夢符 | Hard | 2010/04/11 20:38 | K・G | 星H夢符10億 | 2022/02/11 Del |
- | 1.00b | 2,830,698,460 | 0.03% | 蛙符 | Normal | 2021/06/19 13:27 | K・G | 星N蛙符28億 | 2022/02/11 Del |
- | 1.00b | 2,704,843,880 | 0.14% | 蛙符 | Normal | 2014/02/19 15:04 | K・G | 星N蛙符27億 | 2022/02/11 Del |
- | 1.00b | 2,318,697,380 | 0.10% | 蛙符 | Normal | 2011/01/08 23:16 | K・G | 星N蛙符23億 | 2022/02/11 Del |
- | 1.00b | 2,024,718,250 | 0.13% | 蛙符 | Normal | 2010/09/20 12:35 | K・G | 星N蛙符20億 | 2022/02/11 Del |
- | 1.00b | 1,672,368,940 | 0.12% | 蛙符 | Normal | 2010/08/28 15:09 | K・G | 星N蛙符15億 | 2022/02/11 Del |
- | 1.00b | 2,603,170,960 | 0.02% | 蛇符 | Normal | 2014/02/22 15:40 | K・G | 星N蛇符26億 | 2022/02/11 Del |
- | 1.00b | 2,563,928,040 | 0.16% | 蛇符 | Normal | 2013/01/29 12:17 | K・G | 星N蛇符25億 | 2022/02/11 Del |
- | 1.00b | 2,311,996,270 | 0.04% | 蛇符 | Normal | 2011/08/29 20:48 | K・G | 星N蛇符23億 | 2022/02/11 Del |
- | 1.00b | 2,172,891,690 | 0.15% | 蛇符 | Normal | 2011/01/25 21:58 | K・G | 星N蛇符スコアバグ | 2022/02/11 Del |
- | 1.00b | 2,014,634,430 | 0.20% | 蛇符 | Normal | 2010/10/28 20:38 | K・G | 星N蛇符20億 | 2022/02/11 Del |
- | 1.00b | 1,642,962,530 | 0.11% | 蛇符 | Normal | 2010/07/24 18:13 | K・G | 星N蛇符15億 | 2022/02/11 Del |
- | 1.00b | 2,588,769,830 | 0.18% | 魔符 | Normal | 2013/02/13 15:03 | K・G | 星N魔符25億 | 2022/02/11 Del |
- | 1.00b | 2,322,736,920 | 0.13% | 魔符 | Normal | 2011/08/17 11:24 | K・G | 星N魔符23億 | 2022/02/11 Del |
- | 1.00b | 2,191,908,570 | 0.12% | 魔符 | Normal | 2011/01/15 22:13 | K・G | 星N魔符スコアバグ | 2022/02/11 Del |
- | 1.00b | 2,054,679,960 | 0.16% | 魔符 | Normal | 2010/10/30 20:27 | K・G | 星N魔符20億 | 2022/02/11 Del |
- | 1.00b | 1,922,309,070 | 0.10% | 魔符 | Normal | 2010/10/12 20:00 | K・G | 星N魔符18億 | 2022/02/11 Del |
- | 1.00b | 1,510,929,460 | 0.14% | 魔符 | Normal | 2010/08/14 15:51 | K・G | 星N魔符15億 | 2022/02/11 Del |
- | 1.00b | 2,604,711,270 | 0.38% | 恋符 | Normal | 2013/02/24 16:28 | K・G | 星N恋符26億 | 2022/02/11 Del |
- | 1.00b | 2,585,710,480 | 0.31% | 恋符 | Normal | 2013/02/19 15:07 | K・G | 星N恋符25億 | 2022/02/11 Del |
- | 1.00b | 2,361,919,440 | 0.17% | 恋符 | Normal | 2012/03/11 17:00 | K・G | 星N恋符23億 | 2022/02/11 Del |
- | 1.00b | 2,235,052,030 | 0.02% | 恋符 | Normal | 2011/01/22 15:40 | K・G | 星N恋符スコアバグ | 2022/02/11 Del |
- | 1.00b | 2,076,340,730 | 0.11% | 恋符 | Normal | 2010/11/01 21:27 | K・G | 星N恋符20億 | 2022/02/11 Del |
- | 1.00b | 1,870,014,380 | 0.52% | 恋符 | Normal | 2010/10/03 14:58 | K・G | 星N恋符18億 | 2022/02/11 Del |
- | 1.00b | 2,517,453,210 | 0.11% | 霊符 | Normal | 2019/03/28 23:43 | K・G | 星N霊符25億 | 2022/02/11 Del |
- | 1.00b | 2,435,778,130 | 0.16% | 霊符 | Normal | 2014/02/26 18:04 | K・G | 星N霊符24億 | 2022/02/11 Del |
- | 1.00b | 2,315,476,290 | 0.12% | 霊符 | Normal | 2013/01/24 16:39 | K・G | 星N霊符23億 | 2022/02/11 Del |
- | 1.00b | 2,166,555,690 | 0.24% | 霊符 | Normal | 2011/08/01 12:07 | K・G | 星N霊符スコアバグ | 2022/02/11 Del |
- | 1.00b | 2,105,899,330 | 0.06% | 霊符 | Normal | 2010/11/23 16:23 | K・G | 星N霊符21億 | 2022/02/11 Del |
- | 1.00b | 2,446,180,610 | 0.23% | 夢符 | Normal | 2014/09/14 12:37 | K・G | 星N夢符24億 | 2022/02/09 Del |
- | 1.00b | 2,345,090,350 | 0.31% | 夢符 | Normal | 2013/01/13 18:18 | K・G | 星N夢符23億 | 2022/02/09 Del |
- | 1.00b | 2,178,678,590 | 0.03% | 夢符 | Normal | 2011/08/04 16:07 | K・G | 星N夢符スコアバグ | 2022/02/09 Del |
- | 1.00b | 2,004,538,740 | 0.02% | 夢符 | Normal | 2011/01/04 23:27 | K・G | 星N夢符20億 | 2022/02/09 Del |
- | 1.00b | 1,930,556,190 | 0.08% | 夢符 | Normal | 2010/11/03 12:15 | K・G | 星N夢符18億 | 2022/02/09 Del |
- | 1.00b | 1,730,439,970 | 0.02% | 夢符 | Normal | 2010/10/20 19:26 | K・G | 星N夢符15億 | 2022/02/09 Del |
- | 1.00b | 2,001,566,650 | 0.53% | 蛙符 | Easy | 2014/08/02 17:48 | K・G | 星E蛙符20億 | 2022/02/09 Del |
- | 1.00b | 1,912,104,220 | 0.22% | 蛇符 | Easy | 2013/04/15 11:24 | K・G | 星E蛇符19億 | 2022/02/09 Del |
- | 1.00b | 1,808,342,080 | 0.13% | 蛇符 | Easy | 2012/09/22 16:02 | K・G | 星E蛇符18億 | 2022/02/09 Del |
- | 1.00b | 1,701,796,710 | 0.25% | 蛇符 | Easy | 2011/04/28 21:37 | K・G | 星E蛇符17億 | 2022/02/09 Del |
- | 1.00b | 1,510,561,650 | 0.13% | 蛇符 | Easy | 2011/01/08 16:24 | K・G | 星E蛇符15億 | 2022/02/09 Del |
- | 1.00b | 1,410,516,890 | 0.10% | 蛇符 | Easy | 2010/08/18 15:17 | K・G | 星E蛇符13億 | 2022/02/09 Del |
- | 1.00b | 2,019,043,780 | 0.35% | 魔符 | Easy | 2015/04/04 12:22 | K・G | 星E魔符20億 | 2022/02/09 Del |
- | 1.00b | 1,940,657,260 | 0.30% | 魔符 | Easy | 2013/04/07 11:53 | K・G | 星E魔符19億 | 2022/02/09 Del |
- | 1.00b | 1,843,669,580 | 0.38% | 魔符 | Easy | 2012/09/11 16:55 | K・G | 星E魔符18億 | 2022/02/09 Del |
- | 1.00b | 1,557,040,900 | 0.10% | 魔符 | Easy | 2011/02/07 20:52 | K・G | 星E魔符15億 | 2022/02/09 Del |
- | 1.00b | 1,444,291,840 | 0.14% | 魔符 | Easy | 2010/08/16 14:10 | K・G | 星E魔符13億 | 2022/02/09 Del |
- | 1.00b | 1,933,661,040 | 0.15% | 恋符 | Easy | 2012/12/16 11:53 | K・G | 星E恋符19億 | 2022/02/09 Del |
- | 1.00b | 1,828,841,650 | 0.26% | 恋符 | Easy | 2011/05/04 14:11 | K・G | 星E恋符18億 | 2022/02/09 Del |
- | 1.00b | 1,560,068,030 | 0.20% | 恋符 | Easy | 2011/01/29 18:17 | K・G | 星E恋符15億 | 2022/02/09 Del |
- | 1.00b | 1,443,062,520 | 0.15% | 恋符 | Easy | 2010/08/21 11:22 | K・G | 星E恋符13億 | 2022/02/09 Del |
- | 1.00b | 1,810,152,970 | 0.20% | 霊符 | Easy | 2014/03/01 14:17 | K・G | 星E霊符18億 | 2022/02/08 Del |
- | 1.00b | 1,648,287,730 | 0.06% | 霊符 | Easy | 2011/04/29 17:45 | K・G | 星E霊符16億 | 2022/02/08 Del |
- | 1.00b | 1,527,000,200 | 0.02% | 霊符 | Easy | 2011/01/16 22:19 | K・G | 星E霊符15億 | 2022/02/08 Del |
- | 1.00b | 1,423,545,750 | 0.08% | 霊符 | Easy | 2010/08/17 11:54 | K・G | 星E霊符13億 | 2022/02/08 Del |
- | 1.00b | 1,815,080,880 | 0.46% | 夢符 | Easy | 2012/12/26 17:25 | K・G | 星E夢符18億 | 2022/02/08 Del |
- | 1.00b | 1,636,444,520 | 0.27% | 夢符 | Easy | 2011/04/30 22:50 | K・G | 星E夢符16億 | 2022/02/08 Del |
- | 1.00b | 1,521,443,370 | 0.17% | 夢符 | Easy | 2011/04/23 18:30 | K・G | 星E夢符15億 | 2022/02/08 Del |
- | 1.00b | 1,379,848,110 | 0.10% | 夢符 | Easy | 2010/09/19 22:27 | K・G | 星E夢符13億 | 2022/02/08 Del |
- | 1.00b | 346,689,140 | 0.00% | 霊符 | Lunatic | 2022/02/05 18:31 | mazakura | LNB2機体目 | 2022/02/05 Del |
- | 1.00b | 2,654,018,490 | 0.00% | 蛙符 | Lunatic | 2021/08/22 17:33 | K・G | 1~3面3.99億 第八回博麗神社秋季例大祭 東方コロシアム オンライン予選2位のプレイ |
2022/01/25 Del |
- | 1.00b | 520,440,570 | 0.35% | 恋符 | Extra | 2015/08/08 11:28 | K・G | 星ExNN5億 | 2022/01/24 Del |
- | 1.00b | 266,298,370 | 0.07% | 夢符 | Extra | 2014/06/14 11:30 | K・G | 星ExNNNFS低速封印 1作品目 | 2022/01/24 Del |
- | 1.00b | 274,305,150 | 0.12% | 夢符 | Extra | 2011/08/02 18:22 | K・G | 星ExNNNFS初クリア 3作品目 | 2022/01/24 Del |
- | 1.00b | 148,735,770 | 2.89% | 蛙符 | Extra | 2009/09/14 22:15 | K・G | 星Ex初クリア | 2022/01/24 Del |
- | 1.00b | 2,641,816,840 | 0.01% | 恋符 | Lunatic | 2018/03/28 22:17 | K・G | 星LNB25億 | 2022/01/24 Del |
- | 1.00b | 2,284,473,550 | 0.33% | 夢符 | Lunatic | 2016/10/29 13:11 | K・G | 星LNNスコアバグ | 2022/01/24 Del |
- | 1.00b | 2,231,412,940 | 0.38% | 蛙符 | Lunatic | 2016/02/22 12:13 | K・G | 星L低速封印スコアバグ | 2022/01/24 Del |
- | 1.00b | 2,200,986,530 | 0.21% | 蛙符 | Lunatic | 2014/05/21 15:29 | K・G | 星LNBスコアバグ | 2022/01/24 Del |
- | 1.00b | 352,489,860 | 0.82% | 夢符 | Lunatic | 2015/01/30 11:37 | K・G | 星LNBNUAV初クリア | 2022/01/24 Del |
- | 1.00b | 320,436,540 | 0.03% | 蛙符 | Lunatic | 2021/07/23 13:34 | K・G | 星LNB真NV 2機体目 | 2022/01/24 Del |
- | 1.00b | 285,927,690 | 0.65% | 夢符 | Lunatic | 2015/01/21 13:35 | K・G | 星LNB真NV初クリア | 2022/01/24 Del |
- | 1.00b | 278,006,190 | 0.73% | 夢符 | Lunatic | 2015/02/20 11:05 | K・G | 星LNBNV低速封印初クリア | 2022/01/24 Del |
- | 1.00b | 314,859,260 | 0.85% | 魔符 | Lunatic | 2015/07/06 12:55 | K・G | 星LNB低速封印 6機体目 | 2022/01/24 Del |
- | 1.00b | 311,422,550 | 0.08% | 夢符 | Lunatic | 2013/09/16 14:58 | K・G | 星LNB低速封印初クリア 1作品目 | 2022/01/24 Del |
- | 1.00b | 342,713,430 | 0.24% | 蛇符 | Lunatic | 2017/06/22 23:29 | K・G | 星LNNNFS | 2022/01/24 Del |
